大成有楽不動産販売株式会社 国立センター
2022通年顧客満足度
口コミの平均点数が4.5点以上の顧客満足度の高い不動産会社です。※すまいステップの全加盟店を対象に、すまいステップ独自で実施しているご成約者へのアンケートを集計(調査期間:2022年1月1日〜12月31日)
大成有楽不動産販売のネットワーク網は、現在首都圏に39拠点。ご売却はもちろん、お買換えの際にはお客様を強力にバックアップ致します。不動産に関する事でしたらどの様な事でもお気軽にご相談下さい。心よりお待ちしております。
- 所在地
- 〒186-0002
東京都国立市東1丁目4-13COI国立ビル5F - 最寄駅
- JR中央線/国立 徒歩1分
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1一戸建て12件
2マンション7件
3アパート一棟1件
市区町村別の売却実績数
1国分寺市6件
2小平市5件
3立川市3件
最寄り駅別の売却実績数
1国分寺2件
1国立2件
1恋ヶ窪2件
条件別の売却実績数
マンション
マンションの売却実績数は合計で7件です。 市区町村別に見ると立川市・小平市の売却実績が多く、それぞれ2件・2件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川市 | 2件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小平市 | 2件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国立市 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一戸建て
一戸建ての売却実績数は合計で12件です。 市区町村別に見ると国分寺市・小平市の売却実績が多く、それぞれ6件・3件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺市 | 6件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小平市 | 3件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
昭島市 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大成有楽不動産販売株式会社 国立センターの売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 中央線武蔵小金井 | 東京都小平市御幸町 | 3,600 万円台 | 100.70㎡ 95.84㎡/- | 4LK/4LDK | 199702年 | 2022年7月 | - |
| 一戸建て | 多摩モノレ泉体育館 | 東京都国分寺市西町5丁目 | 3,600 万円台 | 104.22㎡ 82.91㎡/- | 3LK/3LDK | 201309年 | 2022年6月 | - |
| 一戸建て | 青梅線中神 | 東京都昭島市中神町 | 4,400 万円台 | 116.01㎡ 91.71㎡/- | 4LK/4LDK | 201108年 | 2022年6月 | - |
| 一戸建て | 西武拝島線東大和市 | 東京都東大和市南街5丁目 | 1,200 万円台 | 71.40㎡ 38.01㎡/- | その他 | 194201年 | 2022年5月 | - |
| その他 | 中央線三鷹 | 東京都三鷹市下連雀3丁目 | 4,000 万円台 | 48.23㎡ 40.64㎡/- | その他 | 197603年 | 2022年4月 | - |
| 一戸建て | 中央線国分寺 | 東京都国分寺市東元町4丁目 | 4,200 万円台 | 101.44㎡ 80.76㎡/- | 4LK/4LDK | 200105年 | 2022年4月 | - |
| 一戸建て | 中央線西国分寺 | 東京都国分寺市内藤1丁目 | 6,900 万円台 | 127.70㎡ 102.05㎡/- | 4LK/4LDK | 201710年 | 2022年4月 | - |
| マンション | 西武拝島線武蔵砂川 | 東京都立川市砂川町8丁目 | 2,400 万円台 | 1171.78㎡ -/- | 3LK/3LDK | 199802年 | 2022年3月 | - |
| マンション | 西武拝島線東大和市 | 東京都小平市小川町1丁目 | 3,900 万円台 | 5809.40㎡ -/- | 4LK/4LDK | 201412年 | 2022年2月 | - |
| マンション | 中央線立川 | 東京都立川市曙町3丁目 | 2,600 万円台 | - -/- | 1LK/1LDK | 200602年 | 2022年2月 | - |
| 一戸建て | 西武新宿線小平 | 東京都小平市美園町2丁目 | 3,800 万円台 | 107.31㎡ 85.49㎡/- | 4K/4DK | 200201年 | 2022年2月 | - |
| マンション | 中央線国分寺 | 東京都小平市上水本町5丁目 | 3,200 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 200601年 | 2022年1月 | - |
| 一戸建て | 西武新宿線花小金井 | 東京都小平市花小金井2丁目 | 5,000 万円台 | 110.01㎡ 87.48㎡/- | 4LK/4LDK | 201808年 | 2022年1月 | - |
| アパート一棟 | 多摩モノレ高松 | 東京都立川市栄町3丁目 | 5,500 万円台 | 155.15㎡ 120.90㎡/- | その他 | 200508年 | 2021年12月 | - |
| 一戸建て | 中央線国立 | 東京都国分寺市富士本3丁目 | 5,400 万円台 | 158.04㎡ 110.16㎡/- | 5LK/5LDK以上 | 202007年 | 2021年11月 | - |
| 一戸建て | 国分寺線恋ヶ窪 | 東京都国分寺市日吉町4丁目 | 4,100 万円台 | 87.64㎡ 69.66㎡/- | 3LK/3LDK | 201404年 | 2021年11月 | - |
| マンション | 中央線国立 | 東京都国立市西2丁目 | 5,600 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 201204年 | 2021年11月 | - |
| マンション | 中央線八王子 | 東京都八王子市寺町 | 2,300 万円台 | - -/- | 2LK/2LDK | 199906年 | 2021年10月 | - |
| 一戸建て | 国分寺線恋ヶ窪 | 東京都国分寺市日吉町4丁目 | 3,300 万円台 | 87.64㎡ 69.66㎡/- | 3LK/3LDK | 201404年 | 2021年9月 | - |
| 一戸建て | 南武線矢川 | 東京都国立市富士見台3丁目 | 5,100 万円台 | 83.32㎡ 93.95㎡/- | 4LK/4LDK | 202201年 | 2021年9月 | - |
お問い合わせはこちら
大成有楽不動産販売株式会社 国立センターは19件の売却実績があり、主に一戸建ての売却の経験が豊富です。
宅地建物取引士やファイナンシャルプランナー2級を持つスタッフが在籍しているので、安心して査定を依頼できます。
無料で査定依頼できるので、
一度相談してみましょう。
物件の情報を入力後、「電話希望」「訪問査定希望」などご自身の要望を記入することができます。


| 電話番号 | 042-575-6411 | |
|---|---|---|
大成有楽不動産販売株式会社 国立センターは、すまいステップが設定した厳しい基準をクリアしている優良店です。

営業時間
大成有楽不動産販売株式会社 国立センターは、以下の時間帯に営業しています。
| 営業時間 | 10:00~18:00 | |
|---|---|---|
| 定休日 | 毎週火曜日・水曜日 | |
アクセス
大成有楽不動産販売株式会社 国立センターは、以下の場所に店舗を構えています。
| 所在地 | 〒186-0002 東京都国立市東1丁目4-13COI国立ビル5F | |
|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR中央線/国立 徒歩1分 | |
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー























