ジースクエアの中古価格情報
ジースクエアの参考価格情報
ジースクエアの階層別の参考価格情報
| 階層 | 参考売却相場 | 成約の妥当な価格 | 代表的な間取り | 代表的な専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 低層階(1~6階) | 4,000万円~7,698万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 66.46㎡~86.63㎡ | |
| 中層階(8~13階) | 4,480万円~9,998万円 | 2LDK・3LDK・3LDK+S(納戸)・3LKK・3SLDK・4LDK・4LDK+S(納戸)・4SLDK | 67.16㎡~97.25㎡ | |
| 高層階(14~18階) | 5,280万円~1億円 | 3LDK・4LDK | 67.16㎡~98.84㎡ | |
| 最上階(19階) | 5,980万円~5,980万円 | 3LDK | 73.85㎡~73.85㎡ |
ジースクエアの部屋別の参考価格情報
| 階数 | 参考価格相場 | 成約の妥当な価格 | 間取り | 専有面積 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4,000万円 | 3LDK | 81.3㎡ | - | |
| 1階 | 7,698万円 | 4LDK | 82.69㎡ | 東 | |
| 1階 | 4,080万円 | 3LDK | 73.56㎡ | - | |
| 1階 | 4,880万円 | 3LDK | 74.7㎡ | - | |
| 1階 | 6,280万円 | 3LDK | 81.6㎡ | 東 | |
| 1階 | 5,280万円 | 3LDK | 73.56㎡ | - | |
| 1階 | 6,480万円 | 4LDK | 83.35㎡ | 南 | |
| 1階 | 6,280万円 | 4LDK | 83.35㎡ | - | |
| 2階 | 5,460万円 | 3LDK | 80.18㎡ | - | |
| 2階 | 7,180万円 | 3LDK | 79.27㎡ | 西 | |
| 2階 | 5,280万円 | 4LDK | 86.63㎡ | - | |
| 2階 | 6,980万円 | 3LDK | 76.98㎡ | - | |
| 3階 | 5,780万円 | 2LDK | 66.46㎡ | - | |
| 3階 | 4,630万円 | 3LDK | 79.27㎡ | - | |
| 3階 | 6,180万円 | 3LDK | 79.27㎡ | 西 |
ジースクエアの中古売り出し時期
ジースクエアで中古物件の売り出しが最も多いのは9月 (10件)です。
本データは、すまいステップが独自に収集した成約事例(収集期間:2022年~2025年現在、件数:100万件以上)を基に作成しています。
ジースクエアの過去の成約実績
ジースクエアの過去の成約価格
過去の成約実績が、現在の売却相場の参考になります。過去の成約価格は3,080万円〜1億円です。全部で127件の成約実績があります。
| 売却価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 9,300万円 | 11階 | 3LDK | 81.3㎡ (114.4万円/㎡) | 2025年11月 |
| 8,480万円 | 5階 | 4LDK | 89㎡ (95.29万円/㎡) | 2025年10月 |
| 7,790万円 | 3階 | 3LDK | 67.33㎡ (115.7万円/㎡) | 2025年08月 |
| 6,280万円 | 1階 | 3LDK | 81.6㎡ (76.97万円/㎡) | 2024年09月 |
| 6,180万円 | 3階 | 3LDK | 79.27㎡ (77.97万円/㎡) | 2024年07月 |
| 7,600万円 | 1階 | 4LDK | 82.69㎡ (91.91万円/㎡) | 2024年07月 |
| 6,980万円 | 15階 | 3LDK | 80.18㎡ (87.06万円/㎡) | 2024年06月 |
| 5,780万円 | 3階 | 2LDK | 66.46㎡ (86.97万円/㎡) | 2024年04月 |
| 5,480万円 | 11階 | 3LDK | 67.16㎡ (81.6万円/㎡) | 2023年09月 |
| 6,080万円 | 6階 | 3LDK | 81.3㎡ (74.79万円/㎡) | 2023年09月 |
| 8,998万円 | 13階 | 4SLDK | 97.21㎡ (92.57万円/㎡) | 2023年08月 |
| 6,200万円 | 1階 | 4LDK | 83.35㎡ (74.39万円/㎡) | 2023年08月 |
| 5,700万円 | 12階 | 3LDK | 75.84㎡ (75.16万円/㎡) | 2023年07月 |
| 6,880万円 | 14階 | 3LDK | 80.9㎡ (85.05万円/㎡) | 2023年06月 |
| 5,780万円 | 8階 | 3LDK | 80.18㎡ (72.09万円/㎡) | 2023年05月 |
ジースクエアの売却実績がある不動産会社
マンション「ジースクエア」の売却実績を有する不動産会社の一覧です。
売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
| 不動産会社名 | 面積 | 間取り | 価格 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|
| 広島建設(株) 津田沼支店 | 81.30㎡ | 3LDK | 9,300万円 | 2025年11月04日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス東陽町センター | 89.00㎡ | 4LDK | 8,480万円 | 2025年10月25日 |
| オークラヤ住宅(株)門前仲町営業所 | 67.33㎡ | 3LDK | 7,790万円 | 2025年08月02日 |
| (株)長谷工リアルエステート 東陽町店 | 81.60㎡ | 3LDK | 6,280万円 | 2024年09月29日 |
| (株)長谷工リアルエステート 東陽町店 | 79.27㎡ | 3LDK | 6,180万円 | 2024年07月21日 |
| (株)大京穴吹不動産 アセット事業部 | 82.69㎡ | 4LDK | 7,600万円 | 2024年07月19日 |
| (株)長谷工リアルエステート 東陽町店 | 80.18㎡ | 3LDK | 6,980万円 | 2024年06月23日 |
| 住友不動産販売(株) 東陽町営業センター | 66.46㎡ | 2LDK | 5,780万円 | 2024年04月15日 |
| (株)長谷工リアルエステート 東陽町店 | 67.16㎡ | 3LDK | 5,480万円 | 2023年09月24日 |
| 野村不動産ソリューションズ(株) 東陽町営業部 | 81.30㎡ | 3LDK | 6,080万円 | 2023年09月16日 |
- 不動産会社名
- 広島建設(株) 津田沼支店
- 詳細情報
面積: 81.30㎡ 間取り: 3LDK 価格: 9,300万円 売却日: 2025年11月04日 - 不動産会社名
- 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス東陽町センター
- 詳細情報
面積: 89.00㎡ 間取り: 4LDK 価格: 8,480万円 売却日: 2025年10月25日 - 不動産会社名
- オークラヤ住宅(株)門前仲町営業所
- 詳細情報
面積: 67.33㎡ 間取り: 3LDK 価格: 7,790万円 売却日: 2025年08月02日 - 不動産会社名
- (株)長谷工リアルエステート 東陽町店
- 詳細情報
面積: 81.60㎡ 間取り: 3LDK 価格: 6,280万円 売却日: 2024年09月29日 - 不動産会社名
- (株)長谷工リアルエステート 東陽町店
- 詳細情報
面積: 79.27㎡ 間取り: 3LDK 価格: 6,180万円 売却日: 2024年07月21日
基本情報
基本情報
| 名称 | ジースクエア |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区千石3丁目1-24 |
| 売却参考価格 | 7,790万円〜9,300万円 |
| 参考平米単価 | 95.29万円〜115.7万円 |
| 築年月 | 2000年2月 |
建物の情報
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄筋コンクリート造 免震/制振/耐震構造 |
|---|---|
| 階建 | 19階建 |
| 総戸数 | 597戸 |
| 間取り | 2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK、4LDK、4SLDK |
| 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター |
| セキュリティ | オートロック・モニター付インターホン・24時間セキュリティ・ディンプルキー・有人管理・防犯カメラ |
| ブランド | - |
周辺情報
| 交通の便 | 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩14分,東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩15分,東京メトロ東西線「木場駅」徒歩20分 |
|---|---|
| 立地 | 2沿線以上利用,小学校まで5分,コンビニまで3分,公園まで3分,駅徒歩5分以内 |
関連会社
| 分譲会社 | 日商岩井 |
|---|---|
| 施工会社 | 大成建設 |
| 管理会社 | 双日総合管理 |
ジースクエア周辺の災害リスク
ジースクエア周辺で自然災害が発生した場合に被害が予想されるエリアと避難場所をマップ形式で表示しています。
洪水・土砂災害・高潮・津波・道路防災情報・地形分類のそれぞれのアイコンを選択することで、災害種別ごとに予測されている被害の大きさが 表示され、災害リスクが一目でわかります。
例えば洪水や高潮、津波などの水害が発生すると、地下駐車場や低階層住宅が浸水してしまう可能性があります。洪水の高さが0.5mで1階部分が床上浸水、3.0mで一階が浸水し2階が床上浸水します。ジースクエア周辺地域に水害が予想される場合は、住戸を2階以上に設定している、浸水防止用設備を設けているなど水害対策をしているマンションが安全です。 また、水害の二次災害として土砂崩れ発生のリスクがあります。マンション周辺で土砂崩れが起こると、土砂や土石流が住戸へ流れ込んでくる可能性に加え、売却価格が大幅に下落してしまうリスクもあるため、ジースクエア周辺が土砂災害警戒区域に指定されていないか確認してみましょう。
ハザードマップを見る
ジースクエア
の不動産売却ならすまいステップ
不動産会社の査定価格は数百万円異なることも珍しくありません。複数の会社を比較することで、最も高く売れる不動産会社が見つかります。会社を比較しないと数百万円も損をする可能性があります。
不動産会社によって、査定価格は異なります
だから、複数の不動産会社に査定依頼しよう

全国2,000社以上の不動産会社と提携。
都市部のマンションに強い不動産会社の中から、
最適な相談先が見つかります。
最大6社・一括査定で徹底比較
> 最新の査定価格を取り寄せる編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー









