
福岡市東区のマンション売却価格相場

福岡市東区、70㎡、築30年の場合
2,017万円
(1,753万円〜2,386万円)
福岡市東区の事例数(直近3年)
2,547件
福岡市東区の価格推移(直近1年)
+14.1%
2026年9月時点

簡単60秒
福岡市東区の
マンションの価格を知ろう
福岡市東区の駅別マンション売却相場
相場の算出方法を見る
すまいステップでは、より実態に近いマンション相場をお伝えするため、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データや、提携する不動産会社などから独自に収集した売却事例をもとに、売却相場などの各情報を算出しています。
【データの収集期間・件数】・収集期間:2021年~2026年現在
・収集件数:300万件以上
【対象外の物件】以下の物件は一般的な物件と価格傾向が異なるため、除いて算出しています。
・タワーマンション
・ブランドマンション
・不動産会社が売主/代理として売り出している物件(買取再販の物件など)
【価格帯の示し方】極端に高い・安い事例に引っぱられないよう、対象の事例を価格の安い順に並べたときの真ん中50%(四分位範囲)を価格帯として表示しています。
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,452〜 1,836万円 | 2,998〜 3,563万円 | 3,342〜 3,908万円 | 2,718〜 4,104万円 | 3,156〜 4,315万円 | 3,801〜 4,969万円 | 4,146〜 5,313万円 |
| 築20年 | 1,223〜 1,551万円 | 1,533〜 1,885万円 | 1,878〜 2,230万円 | 1,785〜 2,507万円 | 2,248〜 3,381万円 | 2,626〜 3,637万円 | 2,971〜 3,982万円 |
| 築30年 | 815〜 1,101万円 | 847〜 1,480万円 | 1,191〜 1,825万円 | 1,487〜 2,132万円 | 1,753〜 2,386万円 | 2,027〜 2,922万円 | 2,372〜 3,266万円 |
| 築40年 | 400〜 616万円 | 442〜 1,294万円 | 786〜 1,638万円 | 1,074〜 1,933万円 | 1,490〜 2,240万円 | 1,146〜 2,285万円 | 1,490〜 2,630万円 |
| 築50年 | - | 362〜 683万円 | 707〜 1,028万円 | 902〜 1,521万円 | 619〜 1,632万円 | 309〜 1,130万円 | 653〜 1,475万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます

簡単60秒
福岡市東区の
マンションの価格を知ろう
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,384〜 1,808万円 | - | - | 4,002〜 4,788万円 | 3,888〜 4,919万円 | 4,485〜 5,648万円 | 4,893〜 6,056万円 |
| 築20年 | 1,385〜 1,512万円 | 1,534〜 1,534万円 | 1,942〜 1,942万円 | 4,268〜 4,268万円 | 2,835〜 3,771万円 | 3,727〜 4,453万円 | 4,135〜 4,861万円 |
| 築30年 | 1,201〜 1,299万円 | - | - | 1,728〜 2,260万円 | 2,046〜 2,664万円 | 2,920〜 3,261万円 | 3,328〜 3,669万円 |
| 築40年 | 588〜 786万円 | 1,202〜 1,418万円 | 1,610〜 1,826万円 | 1,482〜 2,104万円 | 1,612〜 2,342万円 | 1,931〜 2,876万円 | 2,339〜 3,284万円 |
| 築50年 | - | 734〜 734万円 | 1,142〜 1,142万円 | 1,487〜 1,542万円 | 900〜 1,810万円 | 100〜 100万円 | 160〜 160万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,666〜 1,833万円 | 2,893〜 3,185万円 | 3,314〜 3,606万円 | 3,861〜 4,643万円 | 4,107〜 5,025万円 | 4,716〜 6,086万円 | 5,137〜 6,507万円 |
| 築20年 | 1,367〜 1,534万円 | - | - | 4,326〜 4,326万円 | 3,374〜 4,287万円 | 3,528〜 4,704万円 | 3,949〜 5,125万円 |
| 築30年 | 1,209〜 1,226万円 | - | - | 1,744〜 2,460万円 | 2,110〜 2,372万円 | 2,439〜 3,115万円 | 2,860〜 3,536万円 |
| 築40年 | 603〜 753万円 | 1,322〜 1,522万円 | 1,743〜 1,943万円 | 1,219〜 1,655万円 | 1,705〜 2,465万円 | 2,084〜 2,948万円 | 2,505〜 3,369万円 |
| 築50年 | - | 740〜 790万円 | 1,161〜 1,211万円 | 1,307〜 1,665万円 | 834〜 1,793万円 | 100〜 100万円 | 120〜 120万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,348〜 1,795万円 | - | - | 3,392〜 4,679万円 | 3,809〜 4,797万円 | 4,306〜 5,528万円 | 4,685〜 5,907万円 |
| 築20年 | - | 1,529〜 1,529万円 | 1,908〜 1,908万円 | 2,910〜 3,770万円 | 2,811〜 3,637万円 | 3,508〜 4,336万円 | 3,888〜 4,715万円 |
| 築30年 | 1,168〜 1,270万円 | - | - | 1,746〜 2,280万円 | 2,011〜 2,472万円 | 2,596〜 3,589万円 | 2,975〜 3,968万円 |
| 築40年 | 544〜 750万円 | 1,189〜 1,390万円 | 1,568〜 1,769万円 | 1,487〜 1,899万円 | 1,590〜 2,310万円 | 1,921〜 2,851万円 | 2,300〜 3,230万円 |
| 築50年 | - | - | - | 1,104〜 1,323万円 | 763〜 1,743万円 | 430〜 1,090万円 | 633〜 1,411万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,336〜 1,747万円 | - | - | 3,353〜 4,694万円 | 3,799〜 4,803万円 | 4,252〜 5,394万円 | 4,619〜 5,761万円 |
| 築20年 | - | 1,540〜 1,540万円 | 1,907〜 1,907万円 | 2,692〜 3,052万円 | 3,265〜 3,591万円 | 3,337〜 3,854万円 | 3,704〜 4,221万円 |
| 築30年 | 1,036〜 1,207万円 | - | - | 1,810〜 2,239万円 | 2,279〜 2,715万円 | 2,808〜 3,620万円 | 3,175〜 3,986万円 |
| 築40年 | 484〜 688万円 | 1,178〜 1,378万円 | 1,545〜 1,745万円 | 1,425〜 1,867万円 | 1,250〜 2,263万円 | 1,802〜 3,084万円 | 2,169〜 3,451万円 |
| 築50年 | - | - | - | 707〜 1,062万円 | 721〜 1,715万円 | 266〜 900万円 | 525〜 1,267万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
福岡市東区のマンション価格推移
直近の平米単価推移
(万円/㎡)
| 時期 | 平米単価 |
|---|---|
| 26年9月 | 42.8万円/㎡ |
| 26年6月 | 42.6万円/㎡ |
| 26年3月 | 41.6万円/㎡ |
| 25年12月 | 39.4万円/㎡ |
| 25年9月 | 37.5万円/㎡ |
| 25年6月 | 35.6万円/㎡ |
| 25年3月 | 34.8万円/㎡ |
| 24年12月 | 34.0万円/㎡ |
| 24年9月 | 33.4万円/㎡ |
| 24年6月 | 33.0万円/㎡ |
| 24年3月 | 32.3万円/㎡ |
| 23年12月 | 32.1万円/㎡ |
| 23年9月 | 31.9万円/㎡ |
| 23年6月 | 31.8万円/㎡ |
| 23年3月 | 31.4万円/㎡ |
| 22年12月 | 31.1万円/㎡ |
| 22年9月 | 30.9万円/㎡ |
| 22年6月 | 30.5万円/㎡ |
| 22年3月 | 29.9万円/㎡ |
| 21年12月 | 29.9万円/㎡ |
| 21年9月 | 29.4万円/㎡ |
1年後・2年後の価格シミュレーション
価格予測の算出方法を見る
福岡市東区で取引されたマンションの売却事例から月ごとの平米単価を算出し、その5年分の推移に単回帰分析で直線を当てはめ、そこから求めた1年あたりの変化額を現在の平米単価に加算したものを予想価格としています。
STEP1売却事例を集める
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データや、提携する不動産会社などから独自に収集した売却事例を使用しています(収集期間:2021年〜2026年現在、収集件数:300万件以上)。
過去に実際に売れた「成約価格」だけでなく、売り出し中の「売出価格」の傾向も加味しています。
STEP2対象物件を絞り込む
より実態に近い相場・価格推移を算出するため、以下の物件に絞り込んでいます。
- 居住用の物件(賃貸運用目的のワンルームなどの投資用物件や、ビル・店舗・オフィスなどの商業用物件は除く)
- 標準的な価格帯の物件(富裕層が売買している高額物件、価格傾向が一般的な物件と異なる団地は除く)
STEP3月ごとの平米単価を算出する
対象事例を基に、月ごとに平米単価の中央値を出します。平均値ではなく中央値を採用しているのは、極端な売却事例による価格のブレを無くすためです。
STEP4月別データに直線を当てはめる(単回帰分析)
月別の平米単価を「横軸=経過年数、縦軸=平米単価」の点として並べ、点との縦方向のズレが最も小さくなる直線を最小二乗法で当てはめます。
福岡市東区の直近5年分の平米単価を式に入れると、回帰係数は次のようになります。
STEP5回帰係数を現在の㎡単価に適用する
- 1年後42.8万円/㎡ + 2.5 × 1≒45.3万円/㎡
- 2年後42.8万円/㎡ + 2.5 × 2≒47.8万円/㎡
なお、上記はこれまでの傾向が今後も続くと仮定した参考値です。実際の相場は市況や個別物件の条件によって変動するため、目安としてご活用ください。
福岡市東区で実際に取引されたマンションの売却価格を基に、直近5年間の平米単価の推移から価格を予想しています。最寄り駅・専有面積・築年数を選ぶと、条件に合うマンションの価格が1年後・2年後にどう変わりそうかが分かります。
条件を選んでいないため、福岡市東区全体の価格帯を表示しています
現在の価格帯
309〜5,313万円
2年後の予想価格帯
346〜5,943万円
| 時期 | 平米単価 | 現在比 |
|---|---|---|
| 現在(26年9月) | 42.8万円/㎡ | — |
| 1年後(27年9月) | 45.3万円/㎡ | +5.9% |
| 2年後(28年9月) | 47.8万円/㎡ | +11.9% |

簡単60秒
福岡市東区の
マンションの価格を知ろう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,200社以上・累計査定依頼数30万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー




不動産売却前に不安だったこと