
福岡市南区のマンション売却価格相場

福岡市南区、70㎡、築30年の場合
2,312万円
(1,968万円〜2,877万円)
福岡市南区の事例数(直近3年)
1,992件
福岡市南区の価格推移(直近1年)
+10.3%
2026年9月時点

簡単60秒
福岡市南区の
マンションの価格を知ろう
福岡市南区の駅別マンション売却相場
相場の算出方法を見る
すまいステップでは、より実態に近いマンション相場をお伝えするため、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データや、提携する不動産会社などから独自に収集した売却事例をもとに、売却相場などの各情報を算出しています。
【データの収集期間・件数】・収集期間:2021年~2026年現在
・収集件数:300万件以上
【対象外の物件】以下の物件は一般的な物件と価格傾向が異なるため、除いて算出しています。
・タワーマンション
・ブランドマンション
・不動産会社が売主/代理として売り出している物件(買取再販の物件など)
【価格帯の示し方】極端に高い・安い事例に引っぱられないよう、対象の事例を価格の安い順に並べたときの真ん中50%(四分位範囲)を価格帯として表示しています。
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,382〜 2,043万円 | 2,719〜 3,914万円 | 3,041〜 4,235万円 | 3,097〜 4,255万円 | 3,410〜 4,538万円 | 3,946〜 5,885万円 | 4,268〜 6,206万円 |
| 築20年 | 1,176〜 1,434万円 | 3,002〜 3,002万円 | 3,324〜 3,324万円 | 1,968〜 3,454万円 | 2,538〜 3,511万円 | 2,810〜 4,113万円 | 3,132〜 4,435万円 |
| 築30年 | 803〜 1,073万円 | 1,160〜 1,481万円 | 1,481〜 1,802万円 | 1,506〜 2,413万円 | 1,968〜 2,877万円 | 1,833〜 2,959万円 | 2,155〜 3,281万円 |
| 築40年 | 418〜 681万円 | 682〜 1,471万円 | 1,004〜 1,792万円 | 1,120〜 2,040万円 | 1,218〜 2,246万円 | 1,252〜 2,338万円 | 1,573〜 2,659万円 |
| 築50年 | 517〜 714万円 | 575〜 1,008万円 | 897〜 1,330万円 | 795〜 1,526万円 | 793〜 1,653万円 | 483〜 1,802万円 | 805〜 2,124万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます

簡単60秒
福岡市南区の
マンションの価格を知ろう
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,474〜 2,337万円 | 3,006〜 3,561万円 | 3,537〜 4,092万円 | 4,103〜 4,789万円 | 4,280〜 4,738万円 | 4,440〜 5,956万円 | 4,971〜 6,488万円 |
| 築20年 | 1,346〜 1,511万円 | 2,732〜 2,732万円 | 3,264〜 3,264万円 | 3,276〜 3,547万円 | 3,520〜 4,491万円 | 3,772〜 6,236万円 | 4,304〜 6,767万円 |
| 築30年 | 985〜 1,313万円 | 1,438〜 1,495万円 | 1,970〜 2,027万円 | 2,610〜 3,154万円 | 2,726〜 3,539万円 | 2,510〜 3,443万円 | 3,042〜 3,975万円 |
| 築40年 | 646〜 860万円 | 875〜 1,502万円 | 1,407〜 2,033万円 | 1,720〜 2,460万円 | 1,824〜 2,697万円 | 1,234〜 3,228万円 | 1,765〜 3,760万円 |
| 築50年 | 239〜 483万円 | 451〜 1,121万円 | 982〜 1,652万円 | 1,075〜 1,895万円 | 947〜 1,527万円 | 1,640〜 2,322万円 | 2,172〜 2,854万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,520〜 1,745万円 | 2,361〜 3,259万円 | 2,851〜 3,749万円 | 4,019〜 4,258万円 | 4,273〜 4,922万円 | 4,808〜 6,199万円 | 5,299〜 6,689万円 |
| 築20年 | 1,335〜 1,519万円 | - | - | 3,649〜 3,649万円 | 3,192〜 3,691万円 | 3,417〜 4,465万円 | 3,907〜 4,955万円 |
| 築30年 | 939〜 1,155万円 | 1,356〜 1,491万円 | 1,846〜 1,982万円 | 2,310〜 3,278万円 | 2,639〜 3,398万円 | 2,792〜 3,606万円 | 3,282〜 4,097万円 |
| 築40年 | 659〜 885万円 | 1,080〜 1,777万円 | 1,570〜 2,267万円 | 1,664〜 2,376万円 | 2,292〜 2,924万円 | 1,700〜 2,429万円 | 2,191〜 2,920万円 |
| 築50年 | 285〜 306万円 | 702〜 773万円 | 1,193〜 1,264万円 | 1,254〜 1,616万円 | 1,590〜 1,616万円 | - | - |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | - | - | - | 3,127〜 3,601万円 | 3,480〜 3,966万円 | 3,889〜 4,412万円 | 4,160〜 4,684万円 |
| 築20年 | 4,208〜 4,208万円 | - | - | 3,057〜 3,057万円 | 2,866〜 3,454万円 | 2,987〜 3,712万円 | 3,259〜 3,984万円 |
| 築30年 | 695〜 900万円 | 1,094〜 1,094万円 | 1,366〜 1,366万円 | 1,831〜 2,524万円 | 2,260〜 3,218万円 | 2,376〜 2,810万円 | 2,647〜 3,082万円 |
| 築40年 | 264〜 643万円 | 703〜 1,133万円 | 975〜 1,405万円 | 1,139〜 1,869万円 | 1,510〜 2,050万円 | 2,182〜 2,291万円 | 2,454〜 2,563万円 |
| 築50年 | - | - | - | 1,133〜 1,133万円 | 755〜 837万円 | 536〜 536万円 | 808〜 808万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | - | - | - | 3,129〜 3,799万円 | 3,658〜 4,202万円 | 3,917〜 4,628万円 | 4,187〜 4,897万円 |
| 築20年 | - | - | - | 3,016〜 3,016万円 | 3,005〜 3,489万円 | 3,193〜 3,706万円 | 3,462〜 3,976万円 |
| 築30年 | 603〜 929万円 | 1,207〜 1,207万円 | 1,476〜 1,476万円 | 1,810〜 2,575万円 | 2,208〜 2,552万円 | 2,361〜 2,821万円 | 2,631〜 3,090万円 |
| 築40年 | 153〜 638万円 | 799〜 1,276万円 | 1,069〜 1,546万円 | 1,066〜 1,803万円 | 1,559〜 2,495万円 | 1,927〜 2,278万円 | 2,197〜 2,547万円 |
| 築50年 | - | - | - | - | 695〜 813万円 | 842〜 1,312万円 | 1,112〜 1,581万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
福岡市南区のマンション価格推移
直近の平米単価推移
(万円/㎡)
| 時期 | 平米単価 |
|---|---|
| 26年9月 | 34.4万円/㎡ |
| 26年6月 | 33.4万円/㎡ |
| 26年3月 | 33.4万円/㎡ |
| 25年12月 | 32.3万円/㎡ |
| 25年9月 | 31.2万円/㎡ |
| 25年6月 | 30.3万円/㎡ |
| 25年3月 | 29.8万円/㎡ |
| 24年12月 | 29.8万円/㎡ |
| 24年9月 | 30.1万円/㎡ |
| 24年6月 | 30.3万円/㎡ |
| 24年3月 | 30.5万円/㎡ |
| 23年12月 | 30.6万円/㎡ |
| 23年9月 | 30.1万円/㎡ |
| 23年6月 | 29.9万円/㎡ |
| 23年3月 | 29.7万円/㎡ |
| 22年12月 | 29.5万円/㎡ |
| 22年9月 | 29.7万円/㎡ |
| 22年6月 | 29.8万円/㎡ |
| 22年3月 | 29.3万円/㎡ |
| 21年12月 | 29.3万円/㎡ |
| 21年9月 | 29.4万円/㎡ |
1年後・2年後の価格シミュレーション
価格予測の算出方法を見る
福岡市南区で取引されたマンションの売却事例から月ごとの平米単価を算出し、その5年分の推移に単回帰分析で直線を当てはめ、そこから求めた1年あたりの変化額を現在の平米単価に加算したものを予想価格としています。
STEP1売却事例を集める
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データや、提携する不動産会社などから独自に収集した売却事例を使用しています(収集期間:2021年〜2026年現在、収集件数:300万件以上)。
過去に実際に売れた「成約価格」だけでなく、売り出し中の「売出価格」の傾向も加味しています。
STEP2対象物件を絞り込む
より実態に近い相場・価格推移を算出するため、以下の物件に絞り込んでいます。
- 居住用の物件(賃貸運用目的のワンルームなどの投資用物件や、ビル・店舗・オフィスなどの商業用物件は除く)
- 標準的な価格帯の物件(富裕層が売買している高額物件、価格傾向が一般的な物件と異なる団地は除く)
STEP3月ごとの平米単価を算出する
対象事例を基に、月ごとに平米単価の中央値を出します。平均値ではなく中央値を採用しているのは、極端な売却事例による価格のブレを無くすためです。
STEP4月別データに直線を当てはめる(単回帰分析)
月別の平米単価を「横軸=経過年数、縦軸=平米単価」の点として並べ、点との縦方向のズレが最も小さくなる直線を最小二乗法で当てはめます。
福岡市南区の直近5年分の平米単価を式に入れると、回帰係数は次のようになります。
STEP5回帰係数を現在の㎡単価に適用する
- 1年後34.4万円/㎡ + 0.8 × 1≒35.2万円/㎡
- 2年後34.4万円/㎡ + 0.8 × 2≒35.9万円/㎡
なお、上記はこれまでの傾向が今後も続くと仮定した参考値です。実際の相場は市況や個別物件の条件によって変動するため、目安としてご活用ください。
福岡市南区で実際に取引されたマンションの売却価格を基に、直近5年間の平米単価の推移から価格を予想しています。最寄り駅・専有面積・築年数を選ぶと、条件に合うマンションの価格が1年後・2年後にどう変わりそうかが分かります。
条件を選んでいないため、福岡市南区全体の価格帯を表示しています
現在の価格帯
418〜6,206万円
2年後の予想価格帯
436〜6,480万円
| 時期 | 平米単価 | 現在比 |
|---|---|---|
| 現在(26年9月) | 34.4万円/㎡ | — |
| 1年後(27年9月) | 35.2万円/㎡ | +2.2% |
| 2年後(28年9月) | 35.9万円/㎡ | +4.4% |

簡単60秒
福岡市南区の
マンションの価格を知ろう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,200社以上・累計査定依頼数30万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー



