株式会社YY・Estate
当社は不動産や産業用の太陽光発電の売買を中心に業務を行っております。 私は日本人には不動産や太陽光発電投資を上手に取り入れる方が合っていると思います。 不動産投資(中古物件)はやり方次第で利回り6%以上、太陽光発電投資は利回り8%以上の安定収入になることもあります。 私は現在48歳です。私自身が55歳でFIRE生活をする為、数件の不動産と太陽光発電を所有し、老後を見据えた資産運用を実践していますので、消費者目線でコンサルティングを行っています。 知識だけではない実践から得た経験が、こうした資産運用で夢や目標を叶えようとしている方々にとって有益な情報提供と大変喜ばれております。(2022年現在)
- 所在地
- 〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目4-17千代田第一ビル3階 - 最寄駅
- 大阪天満宮駅、南森町駅
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1マンション27件
市区町村別の売却実績数
1神戸市兵庫区8件
2大阪市東淀川区4件
3神戸市中央区3件
最寄り駅別の売却実績数
1兵庫駅5件
2神戸駅3件
3だいどう豊里駅2件
築年数別の売却実績数
1築5~9年9件
2築15~19年7件
3築10~14年5件
条件別の売却実績数
マンション
マンションの売却実績数は合計で27件です。 市区町村別に見ると神戸市兵庫区・大阪市東淀川区の売却実績が多く、それぞれ8件・4件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸市兵庫区 | 8件 | - | - | 3件 | 2件 | 2件 | 1件 | - | - | - |
大阪市東淀川区 | 4件 | - | 2件 | - | 2件 | - | - | - | - | - |
神戸市中央区 | 3件 | - | 2件 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
株式会社YY・Estateの売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | metro御堂筋線東三国 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | 1,400 万円台 | - -/21.02㎡ | 1R | 2013年 | 2022年11月 | 山下 元治 |
| マンション | 阪神神戸線芦屋 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | 700 万円台 | - -/18.90㎡ | 1R | 1997年 | 2022年11月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線兵庫駅 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通り3丁目 | 1,100 万円台 | - -/19.52㎡ | 1R | 2011年 | 2022年11月 | 山下 元治 |
| マンション | 地下鉄西神山手新神戸 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | 700 万円台 | - -/18.90㎡ | 1R | 1998年 | 2022年11月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線三ノ宮 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | 1,400 万円台 | - -/21.28㎡ | 1R | 2015年 | 2022年11月 | 山下 元治 |
| マンション | 地下鉄名城線東別院 | 愛知県名古屋市中区平和 | 1,200 万円台 | - -/- | 1R | 2009年 | 2022年10月 | 山下 元治 |
| マンション | 南海泉北高速和泉中央 | 大阪府和泉市はつが野3丁目 | 3,300 万円台 | - -/- | 5LK/5LDK以上 | 2006年 | 2022年10月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線三ノ宮 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | 1,400 万円台 | - -/21.28㎡ | 1R | 2015年 | 2022年10月 | 山下 元治 |
| マンション | 地下鉄桜通り線久屋大通 | 愛知県名古屋市中区丸の内 | 3,100 万円台 | - -/- | 2LK/2LDK | 2017年 | 2022年9月 | 山下 元治 |
| マンション | metro中央線阿波座 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目 | 3,800 万円台 | - -/60.06㎡ | 2LK/2LDK | 2016年 | 2022年9月 | 山下 元治 |
| マンション | metro四ツ橋線肥後橋 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | 3,100 万円台 | - -/54.13㎡ | 2LK/2LDK | 2012年 | 2022年9月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線神戸駅 | 兵庫県神戸市兵庫区港町1丁目 | 600 万円台 | - -/18.73㎡ | 1R | 1997年 | 2022年9月 | 山下 元治 |
| マンション | JR環状線森ノ宮 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 | 800 万円台 | - -/18.20㎡ | その他 | 1997年 | 2022年8月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線兵庫駅 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳町4-12 | 1,100 万円台 | - -/20.62㎡ | 1R | 2010年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線神戸駅 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地 | 1,000 万円台 | - -/23.15㎡ | 1R | 2003年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線兵庫駅 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通り1丁目 | 700 万円台 | - -/17.46㎡ | 1R | 1999年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
| マンション | metro千日前線桜川駅 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | 2,700 万円台 | - -/47.26㎡ | 1LK/1LDK | 2015年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
| マンション | 阪急電鉄京都線崇禅寺駅 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | 1,200 万円台 | - -/21.45㎡ | 1R | 2013年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線神戸駅 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地6丁目 | 1,000 万円台 | - -/23.15㎡ | 1R | 2003年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
| マンション | JR神戸線兵庫駅 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳町 | 1,100 万円台 | - -/20.62㎡ | 1R | 2010年 | 2022年6月 | 山下 元治 |
株式会社YY・Estateの基本情報
- 企業名
- 株式会社YY・Estate
- 商号
- 株式会社YY・Estate
- 所在地
- 〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目4-17千代田第一ビル3階 - 最寄駅
- 大阪天満宮駅、南森町駅
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 定休日
- 水曜日・日曜日
- 電話番号
- 06-6355-4129
- FAX番号
- 06-6355-4107
- 店舗人数
- 2人
- 代表者
- 山下 元治
- 免許番号
- 大阪府知事免許 (01)第063392号
- 所属団体
- (社)全日本不動産協会
- 保証協会
- (社)不動産保証協会

株式会社YY・Estateに査定依頼しよう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー




















