ソーワホーム株式会社
ソーワホームは京都を中心に、おかげさまで35年以上もの間、地元の京都市を拠点に活動しております不動産会社で御座います。 京都市・宇治市など府南部を得意として活動しており、売買・仲介はもちろんの事、 賃貸・管理・リフォーム・資産運用の企画提案までワンストップでお客様のご希望に沿いながら、お手伝いさせて頂いております。 特に中古物件・収益物件・事業用物件・土地の分野を得意としております。 不動産オーナー様へは、今日まで培った不動産の知識や経験、当社の顧客ネットワークを生かし、 不動産の売買・仲介または買取とオーナー様のご希望方法に応じてスムーズなご売却をお手伝いいたします。
- 所在地
- 〒612-0029
京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目55番地ソーワホーム株式会社 - 最寄駅
- 京阪本線藤森駅 徒歩3分、地下鉄烏丸線竹田駅 徒歩13分、近鉄京都線竹田駅 徒歩13分
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1一戸建て10件
2土地10件
3アパート一棟2件
市区町村別の売却実績数
1京都市伏見区11件
2京都市東山区3件
3京都市山科区3件
最寄り駅別の売却実績数
1藤森3件
2伏見稲荷2件
3東野2件
築年数別の売却実績数
1築40年以上7件
2築20~24年2件
3築30~34年2件
ソーワホーム株式会社の売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 京阪本線伏見稲荷 | 京都府京都市伏見区深草上横縄町 | 1,100 万円台 | 45.19㎡ 26.32㎡/52.64㎡ | - | 1974年 | 2025年3月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 近鉄京都線小倉 | 京都府宇治市小倉町南堀池 | 400 万円台 | 36.04㎡ -/- | - | - | 2025年3月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | 地下鉄烏丸線 竹田駅 | 京都府京都市南区上鳥羽西浦町 | 2,300 万円台 | 60.58㎡ 36.22㎡/72.44㎡ | 3LK/3LDK | 2015年 | 2025年2月 | 池本 雄一郎 |
| マンション | 阪急本線西京極 | 京都府京都市右京区西院西溝崎町 | 600 万円台 | - -/30.01㎡ | 1K/1DK | 1974年 | 2024年12月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 京阪本線丹波橋 | 京都府京都市伏見区小豆屋町576 | 6,400 万円台 | 229.93㎡ -/- | その他 | - | 2024年9月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 地下鉄東西線東野 | 京都府京都市山科区東野八代 | 1,100 万円台 | 106.57㎡ -/- | その他 | - | 2024年8月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 京阪本線藤森 | 京都府京都市伏見区西浦町7丁目 | 12,700 万円台 | 397.54㎡ -/- | - | - | 2024年7月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | 地下鉄烏丸線 竹田駅 | 京都府京都市伏見区深草西浦町2丁目33-7 | 600 万円台 | 26.26㎡ 19.14㎡/35.07㎡ | 2LK/2LDK | 1976年 | 2024年7月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | 地下鉄東西線東野 | 京都府京都市山科区東野中井ノ上町11-30 | 2,100 万円台 | 58.47㎡ 25.26㎡/45.68㎡ | 3K/3DK | 1960年 | 2024年7月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | JR東海道本線膳所 | 滋賀県大津市滋賀県大津市池の里字雨屋ヶ谷 | 2,400 万円台 | 170.47㎡ 52.17㎡/94.81㎡ | 4LK/4LDK | 2003年 | 2024年6月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | 近鉄京都線向島 | 京都府京都市伏見区向島津田町 | 600 万円台 | 42.30㎡ 25.67㎡/46.15㎡ | 3K/3DK | 1976年 | 2024年6月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 近鉄京都線竹田 | 京都府京都市伏見区五反田町2-1 | 8,300 万円台 | 313.39㎡ -/- | その他 | - | 2024年4月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 近鉄京都線伏見駅 | 京都府京都市伏見区狩賀町149-5 | 1,900 万円台 | 83.40㎡ -/- | その他 | - | 2024年2月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 地下鉄東西線御陵 | 京都府京都市山科区御陵鴨戸町 | 1,600 万円台 | 74.38㎡ -/- | その他 | - | 2023年12月 | 池本 雄一郎 |
| アパート一棟 | 京阪本線龍谷大前深草 | 京都府京都市伏見区深草綿森町 | 1,800 万円台 | 66.11㎡ -/- | その他 | 1984年 | 2023年12月 | 池本 雄一郎 |
| アパート一棟 | JR東海道本線南草津 | 滋賀県草津市笠山4丁目 | 19,800 万円台 | 1792.47㎡ -/- | その他 | 1999年 | 2023年10月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | JR奈良線藤森 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺55-4 | 1,000 万円台 | 58.94㎡ 38.07㎡/74.52㎡ | 5K/5DK | 1985年 | 2023年9月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 京阪本線伏見稲荷 | 京都府京都市伏見区深草森吉町24-46 | 1,500 万円台 | 67.19㎡ -/- | その他 | - | 2023年8月 | 池本 雄一郎 |
| 一戸建て | JR山陰本線太秦 | 京都府京都市右京区太秦堀池町56-11 | 1,600 万円台 | 49.78㎡ 34.42㎡/66.82㎡ | 3K/3DK | 1993年 | 2023年5月 | 池本 雄一郎 |
| 土地 | 京阪本線藤森 | 京都府京都市伏見区深草飯食町839-3 | 7,600 万円台 | 270.00㎡ -/- | その他 | - | 2022年11月 | 池本 雄一郎 |
ソーワホーム株式会社の基本情報
- 企業名
- ソーワホーム株式会社
- 商号
- ソーワホーム株式会社
- 所在地
- 〒612-0029
京都府京都市伏見区深草西浦町5丁目55番地ソーワホーム株式会社 - 最寄駅
- 京阪本線藤森駅 徒歩3分、地下鉄烏丸線竹田駅 徒歩13分、近鉄京都線竹田駅 徒歩13分
- 営業時間
- 9:30~18:30
- 定休日
- 日曜日(予約制です)
- 電話番号
- 0120-440-711
- FAX番号
- 075-641-2883
- 店舗人数
- 8人
- 代表者
- 松田 泰典
- 免許番号
- 京都府知事免許 (08)第009185号
- 所属団体
- 公益社団法人 京都府宅地建物取引業協会
- 保証協会
- 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

ソーワホーム株式会社に査定依頼しよう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー












