プラスワンエステート株式会社 ハウスドゥ つくばみどりの
当社は、つくば市とつくばみらい市に特化した不動産売買の専門店です。家を買いたい・売りたい・リフォームしたいというお客様に、たくさんの情報を迅速に提供をいたします。誠心誠意、お客様のお役に立てるよう尽力いたします。不動産に事なら些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
- 所在地
- 〒305-0882
茨城県つくば市みどりの中央63番地1 - 最寄駅
- つくばエクスプレス みどりの駅 徒歩11分
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1一戸建て74件
2土地6件
3マンション3件
市区町村別の売却実績数
1つくば市62件
2つくばみらい市11件
3土浦市4件
最寄り駅別の売却実績数
1みどりの18件
2牛久16件
3つくば11件
築年数別の売却実績数
1築0~4年25件
2築40年以上18件
3築30~34年8件
条件別の売却実績数
マンション
マンションの売却実績数は合計で3件です。 市区町村別に見ると守谷市・つくば市の売却実績が多く、それぞれ1件・1件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守谷市 | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - | - | - | - |
つくば市 | 1件 | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | - |
土浦市 | 1件 | - | - | 1件 | - | - | - | - | - | - |
一戸建て
一戸建ての売却実績数は合計で69件です。 市区町村別に見るとつくば市・つくばみらい市の売却実績が多く、それぞれ56件・10件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば市 | 56件 | 20件 | 5件 | 3件 | 1件 | 1件 | 3件 | 6件 | 6件 | 11件 |
つくばみらい市 | 10件 | 1件 | - | - | - | - | - | 2件 | 1件 | 6件 |
土浦市 | 3件 | 2件 | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
土地
土地の売却実績数は合計で6件です。 市区町村別に見るとつくば市・つくばみらい市の売却実績が多く、それぞれ5件・1件です。
所在地 | 合計実績数 | 0~49㎡ | 50~99㎡ | 100~149㎡ | 150~199㎡ | 200~249㎡ | 250~299㎡ | 300㎡以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば市 | 5件 | - | - | - | - | - | - | - |
つくばみらい市 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - |
プラスワンエステート株式会社 ハウスドゥ つくばみどりのの売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | つくばエクスプレスみらい平 | 茨城県つくばみらい市板橋 | 1,000 万円台 | - -/- | 5K/5DK | 1994年 | 2024年1月 | - |
| 一戸建て | JR常磐線荒川沖 | 茨城県土浦市乙戸 | 800 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 1981年 | 2024年1月 | - |
| 土地 | つくばエクスプレスみらい平 | 茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘 | 2,800 万円台 | - -/- | - | - | 2024年1月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスつくば | 茨城県つくば市稲岡 | 1,100 万円台 | - -/- | 5LK/5LDK以上 | 1998年 | 2024年1月 | - |
| 一戸建て | JR常磐線ひたち野うしく | 茨城県つくば市高見原四丁目 | 500 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 1990年 | 2023年12月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスみらい平 | 茨城県つくばみらい市野堀 | 200 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 1984年 | 2023年12月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスつくば | 茨城県つくば市下広岡 | 1,400 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 1992年 | 2023年12月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレス研究学園 | 茨城県つくば市長高野 | 2,100 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 2008年 | 2023年11月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスみどりの | 茨城県つくば市谷田部 | 1,300 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 1994年 | 2023年11月 | - |
| 土地 | 関東鉄道常総線石下 | 茨城県つくば市上郷 | 600 万円台 | - -/- | - | - | 2023年10月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスつくば | 茨城県つくば市大角豆 | 1,900 万円台 | - -/- | 5LK/5LDK以上 | 1997年 | 2023年10月 | - |
| 一戸建て | JR常磐線牛久 | 茨城県つくば市桜が丘 | 100 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 1985年 | 2023年10月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスみらい平 | 茨城県つくばみらい市狸穴 | 100 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 1979年 | 2023年9月 | - |
| 一戸建て | JR常磐線牛久 | 茨城県つくば市高崎 | 800 万円台 | - -/- | 5LK/5LDK以上 | 1992年 | 2023年9月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスつくば | 茨城県つくば市今鹿島 | 2,500 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 2023年 | 2023年9月 | - |
| 一戸建て | JR常磐線牛久 | 茨城県つくば市森の里 | 300 万円台 | - -/- | 5LK/5LDK以上 | 1979年 | 2023年9月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレスみどりの | 茨城県つくば市みどりの南 | 3,300 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 2020年 | 2023年9月 | - |
| 一戸建て | つくばエクスプレス研究学園 | 茨城県つくば市前野 | 2,200 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2023年 | 2023年8月 | - |
| 一戸建て | JR常磐線荒川沖 | 茨城県土浦市北荒川沖 | 1,900 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2023年 | 2023年8月 | - |
| 一戸建て | JR水戸線新治 | 茨城県筑西市門井 | 1,700 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 2022年 | 2023年8月 | - |
プラスワンエステート株式会社 ハウスドゥ つくばみどりのの基本情報
- 企業名
- プラスワンエステート株式会社 ハウスドゥ つくばみどりの
- 商号
- プラスワンエステート株式会社
- 所在地
- 〒305-0882
茨城県つくば市みどりの中央63番地1 - 最寄駅
- つくばエクスプレス みどりの駅 徒歩11分
- 営業時間
- 9:00~18:00
- 定休日
- 第二・第四火曜日、毎週水曜日、年末年始
- 電話番号
- 029-828-7783
- FAX番号
- 029-828-7199
- 店舗人数
- 5人
- 代表者
- 松本 健
- 免許番号
- 茨城県知事免許 (04)第006607号
- 保証協会
- (公社)全国宅地建物取引業保証協会

プラスワンエステート株式会社 ハウスドゥ つくばみどりのに査定依頼しよう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー

























