株式会社サンワ
『株式会社サンワ』は仙台市太白区にに拠点を置く太白区の売却に実績豊富な会社です。 『株式会社サンワ』では住まいを熟知した当社ならではの知識と経験で、お客様の資産を最大限に活かすお手伝いをさせて頂きます。不動産情報を知りたいお客さま、 すべてのお客さまが「気軽に立ち寄れて相談できるお店」を目指しております。 みなさまのご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
- 所在地
- 〒982-0031
宮城県仙台市太白区泉崎1丁目15-10 - 最寄駅
- 仙台市交通局南北線 長町南駅 徒歩12分
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1土地8件
2マンション5件
2一戸建て5件
市区町村別の売却実績数
1仙台市太白区7件
2仙台市泉区5件
3仙台市若林区4件
最寄り駅別の売却実績数
1太子堂3件
2今泉神社前2件
2長町1丁目2件
築年数別の売却実績数
1築0~4年2件
1築30~34年2件
3築10~14年1件
条件別の売却実績数
マンション
マンションの売却実績数は合計で5件です。 市区町村別に見ると仙台市泉区・仙台市太白区の売却実績が多く、それぞれ2件・2件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市泉区 | 2件 | - | - | - | - | 1件 | - | 1件 | - | - |
仙台市太白区 | 2件 | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - |
仙台市青葉区 | 1件 | - | - | - | - | - | - | 1件 | - | - |
一戸建て
一戸建ての売却実績数は合計で5件です。 市区町村別に見ると仙台市泉区・仙台市太白区の売却実績が多く、それぞれ2件・2件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市泉区 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | 1件 | - |
仙台市太白区 | 2件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
仙台市若林区 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1件 |
土地
土地の売却実績数は合計で8件です。 市区町村別に見ると仙台市若林区・仙台市太白区の売却実績が多く、それぞれ3件・3件です。
所在地 | 合計実績数 | 0~49㎡ | 50~99㎡ | 100~149㎡ | 150~199㎡ | 200~249㎡ | 250~299㎡ | 300㎡以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市若林区 | 3件 | - | 1件 | 1件 | - | - | - | 1件 |
仙台市太白区 | 3件 | - | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | - |
仙台市青葉区 | 1件 | - | - | - | - | - | 1件 | - |
株式会社サンワの売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 地下鉄南北線泉中央 | 宮城県仙台市泉区将監7丁目 | 5,100 万円台 | 154.76㎡ 95.64㎡/- | 3LK/3LDK | 2023年 | 2023年2月 | 會田 広美 |
| 土地 | 地下鉄南北線愛宕橋 | 宮城県仙台市若林区土樋 | 16,500 万円台 | 654.18㎡ -/- | - | - | 2022年7月 | 會田 広美 |
| 土地 | JR 東北本線南仙台 | 宮城県仙台市太白区西中田5丁目 | 1,600 万円台 | 132.24㎡ -/- | - | - | 2022年6月 | 會田 広美 |
| マンション | 地下鉄南北線八乙女 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目 | 2,300 万円台 | - -/69.62㎡ | 3LK/3LDK | 1998年 | 2022年3月 | 會田 広美 |
| 土地 | 地下鉄南北線長町1丁目 | 宮城県仙台市太白区八本松1丁目 | 3,300 万円台 | 151.50㎡ -/- | - | - | 2022年2月 | 會田 広美 |
| 土地 | 市営バス桜ヶ丘小学校前 | 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘6丁目 | 1,600 万円台 | 269.55㎡ -/- | - | - | 2021年12月 | 會田 広美 |
| 土地 | 地下鉄南北線旭ケ丘 | 宮城県仙台市泉区南光台二丁目 | 3,000 万円台 | 319.24㎡ -/- | - | - | 2021年12月 | - |
| 一戸建て | 市営バス今泉神社前 | 宮城県仙台市若林区今泉2丁目 | 3,000 万円台 | 1463.54㎡ 170.50㎡/- | 5LK/5LDK以上 | 1978年 | 2021年11月 | 會田 広美 |
| マンション | 地下鉄南北線台原駅 バス10分 自由が丘バス停 徒歩2分 | 宮城県仙台市泉区南光台南2丁目 | 200 万円台 | - -/24.65㎡ | 1K/1DK | 1990年 | 2021年9月 | 會田 広美 |
| 土地 | 市営バス今泉神社前 | 宮城県仙台市若林区今泉2丁目 | 1,100 万円台 | 141.13㎡ -/- | - | - | 2021年7月 | 會田 広美 |
| マンション | 地下鉄南北線長町1丁目駅 | 宮城県仙台市太白区八本松2丁目 | 3,300 万円台 | - -/74.11㎡ | 3LK/3LDK | 2006年 | 2021年6月 | 會田 広美 |
| マンション | 地下鉄南北線北仙台駅 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | 1,000 万円台 | - -/23.95㎡ | 1K/1DK | 1991年 | 2021年6月 | 會田 広美 |
| マンション | 地下鉄南北線長町1丁目 | 宮城県仙台市太白区八本松2丁目 | 2,500 万円台 | - -/71.25㎡ | 3LK/3LDK | 2006年 | 2020年6月 | - |
| 一戸建て | 地下鉄南北線「泉中央駅」から宮城交通乗車寺岡入口バス停 | 宮城県仙台市泉区寺岡1丁目 | 2,200 万円台 | 231.81㎡ 103.91㎡/- | 4LK/4LDK | 1982年 | 2020年2月 | - |
| 土地 | 地下鉄南北線河原町 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | 1,200 万円台 | 69.33㎡ -/- | - | - | 2020年1月 | - |
| 一戸建て | JR東北本線太子堂 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | 3,400 万円台 | 140.96㎡ 105.99㎡/- | 4LK/4LDK | 2019年 | 2019年9月 | - |
| 一戸建て | JR東北本線太子堂 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | 3,300 万円台 | 143.48㎡ 104.33㎡/- | 4LK/4LDK | 2020年 | 2019年9月 | - |
| 土地 | JR東北本線太子堂 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | 3,400 万円台 | 274.67㎡ -/- | - | - | 2019年5月 | - |
株式会社サンワの基本情報
- 企業名
- 株式会社サンワ
- 商号
- 株式会社サンワ
- 所在地
- 〒982-0031
宮城県仙台市太白区泉崎1丁目15-10 - 最寄駅
- 仙台市交通局南北線 長町南駅 徒歩12分
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 年末年始、夏期休暇
- 電話番号
- 0120-915-690
- FAX番号
- 022-398-4186
- 店舗人数
- 10人
- 代表者
- 小林 昌晃
- 免許番号
- 宮城県知事免許 (03)第006004号
- 所属団体
- (公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 保証協会
- (公社)全国宅地建物取引業保証協会

株式会社サンワに査定依頼しよう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー


























