
西東京市のマンション売却価格相場

西東京市、70㎡、築30年の場合
4,218万円
(3,755万円〜4,553万円)
西東京市の事例数(直近3年)
1,233件
西東京市の価格推移(直近1年)
+4.5%
2026年9月時点

簡単60秒
西東京市の
マンションの価格を知ろう
西東京市の駅別マンション売却相場
相場の算出方法を見る
すまいステップでは、より実態に近いマンション相場をお伝えするため、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データや、提携する不動産会社などから独自に収集した売却事例をもとに、売却相場などの各情報を算出しています。
【データの収集期間・件数】・収集期間:2021年~2026年現在
・収集件数:300万件以上
【対象外の物件】以下の物件は一般的な物件と価格傾向が異なるため、除いて算出しています。
・タワーマンション
・ブランドマンション
・不動産会社が売主/代理として売り出している物件(買取再販の物件など)
【価格帯の示し方】極端に高い・安い事例に引っぱられないよう、対象の事例を価格の安い順に並べたときの真ん中50%(四分位範囲)を価格帯として表示しています。
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,869〜 2,267万円 | 3,118〜 3,375万円 | 3,580〜 3,837万円 | 3,980〜 4,898万円 | 4,511〜 5,482万円 | 5,575〜 6,400万円 | 6,037〜 6,862万円 |
| 築20年 | 1,846〜 2,100万円 | 2,204〜 2,773万円 | 2,666〜 3,235万円 | 3,232〜 4,225万円 | 3,889〜 4,773万円 | 4,081〜 5,456万円 | 4,543〜 5,918万円 |
| 築30年 | 1,516〜 2,083万円 | 1,713〜 2,303万円 | 2,175〜 2,765万円 | 2,875〜 3,688万円 | 3,755〜 4,553万円 | 4,430〜 5,047万円 | 4,892〜 5,509万円 |
| 築40年 | 1,071〜 1,671万円 | 1,335〜 2,041万円 | 1,797〜 2,503万円 | 2,418〜 3,343万円 | 1,679〜 2,366万円 | 1,745〜 2,962万円 | 2,207〜 3,424万円 |
| 築50年 | 655〜 1,315万円 | 871〜 1,760万円 | 1,333〜 2,222万円 | 1,921〜 2,596万円 | 1,475〜 2,671万円 | 3,213〜 4,002万円 | 3,675〜 4,464万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます

簡単60秒
西東京市の
マンションの価格を知ろう
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,959〜 2,247万円 | 3,054〜 3,297万円 | 3,586〜 3,828万円 | 3,973〜 4,190万円 | 4,614〜 4,745万円 | 5,709〜 5,709万円 | 6,240〜 6,240万円 |
| 築20年 | 2,007〜 2,163万円 | 2,343〜 2,814万円 | 2,875〜 3,346万円 | 3,723〜 4,327万円 | 4,043〜 4,543万円 | 7,266〜 7,266万円 | 7,797〜 7,797万円 |
| 築30年 | 1,336〜 1,800万円 | 1,725〜 2,266万円 | 2,257〜 2,798万円 | 2,969〜 3,456万円 | 4,125〜 4,774万円 | 4,661〜 5,321万円 | 5,192〜 5,853万円 |
| 築40年 | 1,327〜 1,721万円 | 1,733〜 2,282万円 | 2,265〜 2,814万円 | 3,068〜 3,826万円 | - | 1,742〜 3,164万円 | 2,273〜 3,695万円 |
| 築50年 | 729〜 1,408万円 | 996〜 1,759万円 | 1,527〜 2,291万円 | 2,031〜 2,235万円 | 3,437〜 3,437万円 | - | - |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | - | - | - | 4,608〜 5,154万円 | 4,845〜 5,418万円 | 5,800〜 6,681万円 | 6,371〜 7,253万円 |
| 築20年 | 2,283〜 2,283万円 | - | - | 3,815〜 4,143万円 | 4,281〜 5,755万円 | 5,191〜 6,456万円 | 5,762〜 7,027万円 |
| 築30年 | 1,736〜 1,909万円 | - | - | 2,780〜 4,204万円 | 4,514〜 5,681万円 | - | - |
| 築40年 | 1,050〜 1,927万円 | 1,363〜 1,404万円 | 1,935〜 1,976万円 | 2,921〜 3,255万円 | 2,910〜 3,094万円 | - | - |
| 築50年 | 453〜 1,042万円 | 2,087〜 2,087万円 | 2,659〜 2,659万円 | 2,189〜 3,110万円 | 2,880〜 2,966万円 | 3,442〜 3,698万円 | 4,014〜 4,269万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 2,428〜 2,428万円 | 3,161〜 3,673万円 | 3,675〜 4,187万円 | 3,962〜 4,349万円 | 4,607〜 4,872万円 | 5,740〜 5,740万円 | 6,254〜 6,254万円 |
| 築20年 | 1,835〜 2,070万円 | - | - | 3,045〜 3,949万円 | 3,784〜 4,486万円 | 4,245〜 4,323万円 | 4,759〜 4,836万円 |
| 築30年 | - | 1,449〜 1,604万円 | 1,963〜 2,118万円 | 2,740〜 4,127万円 | 2,945〜 3,731万円 | 3,860〜 3,860万円 | 4,374〜 4,374万円 |
| 築40年 | 715〜 1,326万円 | 1,287〜 1,797万円 | 1,801〜 2,310万円 | 2,102〜 3,195万円 | - | 4,160〜 4,186万円 | 4,674〜 4,700万円 |
| 築50年 | 874〜 874万円 | 594〜 746万円 | 1,108〜 1,260万円 | 1,949〜 2,204万円 | - | 1,622〜 1,622万円 | 2,136〜 2,136万円 |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
表は横にスワイプしてご覧ください
| 30㎡(約9坪) | 40㎡(約12坪) | 50㎡(約15坪) | 60㎡(約18坪) | 70㎡(約21坪) | 80㎡(約24坪) | 90㎡(約27坪) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築10年 | 1,919〜 2,340万円 | - | - | 3,878〜 5,281万円 | 5,410〜 6,508万円 | 5,422〜 6,149万円 | 6,043〜 6,769万円 |
| 築20年 | 2,044〜 2,044万円 | 2,608〜 2,608万円 | 3,228〜 3,228万円 | 3,915〜 4,001万円 | 3,295〜 4,467万円 | 3,888〜 7,027万円 | 4,508〜 7,647万円 |
| 築30年 | 8,904〜 8,904万円 | 2,639〜 2,639万円 | 3,259〜 3,259万円 | 3,152〜 4,206万円 | 4,660〜 4,967万円 | - | - |
| 築40年 | 1,346〜 1,354万円 | 928〜 2,318万円 | 1,548〜 2,938万円 | 2,631〜 3,140万円 | 3,461〜 3,461万円 | - | - |
| 築50年 | 743〜 1,243万円 | 1,043〜 1,541万円 | 1,663〜 2,161万円 | - | 1,519〜 1,519万円 | - | - |
実際の売出価格から、より具体的な相場を確認できます
西東京市のマンション価格推移
直近の平米単価推移
(万円/㎡)
| 時期 | 平米単価 |
|---|---|
| 26年9月 | 60.3万円/㎡ |
| 26年6月 | 60.1万円/㎡ |
| 26年3月 | 59.8万円/㎡ |
| 25年12月 | 58.5万円/㎡ |
| 25年9月 | 57.7万円/㎡ |
| 25年6月 | 57.3万円/㎡ |
| 25年3月 | 57.4万円/㎡ |
| 24年12月 | 56.7万円/㎡ |
| 24年9月 | 56.8万円/㎡ |
| 24年6月 | 57.1万円/㎡ |
| 24年3月 | 56.0万円/㎡ |
| 23年12月 | 54.9万円/㎡ |
| 23年9月 | 53.4万円/㎡ |
| 23年6月 | 52.6万円/㎡ |
| 23年3月 | 51.5万円/㎡ |
| 22年12月 | 51.2万円/㎡ |
| 22年9月 | 51.2万円/㎡ |
| 22年6月 | 51.0万円/㎡ |
| 22年3月 | 49.8万円/㎡ |
| 21年12月 | 48.2万円/㎡ |
| 21年9月 | 46.1万円/㎡ |
1年後・2年後の価格シミュレーション
価格予測の算出方法を見る
西東京市で取引されたマンションの売却事例から月ごとの平米単価を算出し、その5年分の推移に単回帰分析で直線を当てはめ、そこから求めた1年あたりの変化額を現在の平米単価に加算したものを予想価格としています。
STEP1売却事例を集める
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引データや、提携する不動産会社などから独自に収集した売却事例を使用しています(収集期間:2021年〜2026年現在、収集件数:300万件以上)。
過去に実際に売れた「成約価格」だけでなく、売り出し中の「売出価格」の傾向も加味しています。
STEP2対象物件を絞り込む
より実態に近い相場・価格推移を算出するため、以下の物件に絞り込んでいます。
- 居住用の物件(賃貸運用目的のワンルームなどの投資用物件や、ビル・店舗・オフィスなどの商業用物件は除く)
- 標準的な価格帯の物件(富裕層が売買している高額物件、価格傾向が一般的な物件と異なる団地は除く)
STEP3月ごとの平米単価を算出する
対象事例を基に、月ごとに平米単価の中央値を出します。平均値ではなく中央値を採用しているのは、極端な売却事例による価格のブレを無くすためです。
STEP4月別データに直線を当てはめる(単回帰分析)
月別の平米単価を「横軸=経過年数、縦軸=平米単価」の点として並べ、点との縦方向のズレが最も小さくなる直線を最小二乗法で当てはめます。
西東京市の直近5年分の平米単価を式に入れると、回帰係数は次のようになります。
STEP5回帰係数を現在の㎡単価に適用する
- 1年後60.3万円/㎡ + 2.6 × 1≒62.8万円/㎡
- 2年後60.3万円/㎡ + 2.6 × 2≒65.4万円/㎡
なお、上記はこれまでの傾向が今後も続くと仮定した参考値です。実際の相場は市況や個別物件の条件によって変動するため、目安としてご活用ください。
西東京市で実際に取引されたマンションの売却価格を基に、直近5年間の平米単価の推移から価格を予想しています。最寄り駅・専有面積・築年数を選ぶと、条件に合うマンションの価格が1年後・2年後にどう変わりそうかが分かります。
条件を選んでいないため、西東京市全体の価格帯を表示しています
現在の価格帯
655〜6,862万円
2年後の予想価格帯
711〜7,446万円
| 時期 | 平米単価 | 現在比 |
|---|---|---|
| 現在(26年9月) | 60.3万円/㎡ | — |
| 1年後(27年9月) | 62.8万円/㎡ | +4.3% |
| 2年後(28年9月) | 65.4万円/㎡ | +8.5% |

簡単60秒
西東京市の
マンションの価格を知ろう
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,200社以上・累計査定依頼数30万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー




不動産売却前に不安だったこと