LIXIL不動産ショップグリーングラス
不動産エージェントとしてお客様の大切なパートナーになります。 LIXIL不動産ショップ グリーングラスはお客様の不動産エージェントとして囲い込み等の不動産業界の悪しき慣習とは決別し、お客様の利益の最大化をお約束いたします。 またLIXIL不動産ショップとして売却時のリフォームなどのご提案をさせていただき、少しでも早く、少しでも高く売却できるノウハウがございます。是非お気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-10アメリカンスクエアビル8,9F - 最寄駅
- 大阪メトロ御堂筋線「心斎橋」駅徒歩4分
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1マンション23件
市区町村別の売却実績数
1大阪市城東区4件
2大阪市鶴見区3件
2大阪市北区3件
最寄り駅別の売却実績数
1今福鶴見2件
1城北公園通2件
3中崎町1件
築年数別の売却実績数
1築40年以上5件
2築15~19年4件
2築20~24年4件
条件別の売却実績数
マンション
マンションの売却実績数は合計で23件です。 市区町村別に見ると大阪市城東区・大阪市北区の売却実績が多く、それぞれ4件・3件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪市城東区 | 4件 | 1件 | - | - | - | 1件 | - | - | - | 2件 |
大阪市北区 | 3件 | 1件 | - | - | 1件 | - | - | - | - | 1件 |
大阪市鶴見区 | 3件 | - | - | - | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - |
LIXIL不動産ショップグリーングラスの売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 泉北高速鉄道深井 | 大阪府堺市中区深井水池町2810-4 | 2,700 万円台 | - -/75.85㎡ | 3LK/3LDK | 2008年 | 2024年6月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線今福鶴見 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目4-12 | 4,900 万円台 | - -/65.28㎡ | 3LK/3LDK | 2021年 | 2024年5月 | 渕口 良伸 |
| マンション | JR大和路線東部市場前 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目10-11 | 2,900 万円台 | - -/72.90㎡ | 2LK/2LDK | 2011年 | 2024年5月 | 渕口 良伸 |
| マンション | おおさか東線放出 | 大阪府大阪市鶴見区今津北1丁目8-3 | 2,600 万円台 | - -/77.42㎡ | 3LK/3LDK | 1994年 | 2024年4月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線今福鶴見 | 大阪府大阪市城東区 | 3,400 万円台 | - -/103.32㎡ | 2LK/2LDK | 1975年 | 2024年3月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪環状線福島 | 大阪府大阪市福島区 | 2,300 万円台 | - -/32.38㎡ | 1K/1DK | 2004年 | 2024年1月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 阪神なんば線伝法 | 大阪府大阪市此花区 | 1,200 万円台 | - -/55.72㎡ | 3LK/3LDK | 1994年 | 2023年12月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線蒲生四丁目 | 大阪府大阪市城東区 | 3,100 万円台 | - -/70.01㎡ | 3LK/3LDK | 2001年 | 2023年11月 | 渕口 良伸 |
| マンション | JR関西本線加美 | 大阪府大阪市平野区 | 1,700 万円台 | - -/65.92㎡ | 3LK/3LDK | 1994年 | 2023年11月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 阪神本線淀川 | 大阪府大阪市福島区 | 3,900 万円台 | - -/64.76㎡ | 3LK/3LDK | 2017年 | 2023年11月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪環状線天満 | 大阪府大阪市北区 | 5,200 万円台 | - -/80.12㎡ | 3LK/3LDK | 2004年 | 2023年10月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線阿倍野 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 2,800 万円台 | - -/42.16㎡ | 1LK/1LDK | 2011年 | 2023年8月 | 渕口 良伸 |
| マンション | おおさか東線野江 | 大阪府大阪市城東区 | 1,600 万円台 | - -/56.00㎡ | 3K/3DK | 1983年 | 2023年7月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ四つ橋線本町 | 大阪府大阪市西区 | 9,500 万円台 | - -/63.40㎡ | 1LK/1LDK | 2022年 | 2023年6月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線横堤 | 大阪府大阪市鶴見区 | 3,900 万円台 | - -/80.40㎡ | 3LK/3LDK | 2000年 | 2023年5月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線谷町六丁目 | 大阪府大阪市中央区 | 3,400 万円台 | - -/56.35㎡ | 1LK/1LDK | 2005年 | 2023年4月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ谷町線中崎町 | 大阪府大阪市北区 | 2,900 万円台 | - -/58.33㎡ | 2LK/2LDK | 1980年 | 2023年4月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線松屋町 | 大阪府大阪市中央区 | 2,500 万円台 | - -/68.25㎡ | 3LK/3LDK | 1981年 | 2023年4月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ今里筋線新森古市 | 大阪府大阪市鶴見区 | 2,500 万円台 | - -/65.15㎡ | 3LK/3LDK | 1994年 | 2023年3月 | 渕口 良伸 |
| マンション | 大阪メトロ堺筋線扇町 | 大阪府大阪市北区 | 5,400 万円台 | - -/55.00㎡ | 1LK/1LDK | 2019年 | 2022年11月 | 渕口 良伸 |
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー

























