株式会社アドキャスト
「買いたい人」が多いのが当社の強みです。大手ポータルサイトで積極的に物件情報を掲載中。写真の質や数、コメントにもこだわり、「買いたい」お客様から毎日たくさんのお問い合わせをいただいております。また、独自のネットワークで多数の未公開物件を取り扱っているため、最新情報を求めて購買意欲の高いお客様が毎日ぞくぞくと集まります。住宅ローン・ライフプラン・物件調査・リフォームなど、さまざまな分野のプロがそろうアドキャストが、高い提案力で「売りたい人」と「買いたい人」をスムーズにマッチングいたします。ご満足・ご納得いただける販売活動をお約束します。
- 所在地
- 〒130-0022
東京都墨田区江東橋3-9-7国宝ビル7F - 最寄駅
- JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」 徒歩2分
売却実績が多い物件の特徴
物件種別ごとの売却実績
1マンション6件
1一戸建て6件
3土地5件
市区町村別の売却実績数
1江東区8件
2台東区3件
2墨田区3件
最寄り駅別の売却実績数
1豊洲2件
2三ノ輪1件
2入谷1件
築年数別の売却実績数
1築0~4年6件
2築10~14年4件
3築20~24年2件
条件別の売却実績数
マンション
マンションの売却実績数は合計で6件です。 市区町村別に見ると江東区・墨田区の売却実績が多く、それぞれ3件・2件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江東区 | 3件 | - | - | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - |
墨田区 | 2件 | - | - | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - |
中央区 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
一戸建て
一戸建ての売却実績数は合計で6件です。 市区町村別に見ると江東区・中央区の売却実績が多く、それぞれ3件・1件です。
所在地 | 合計実績数 | 築0~4年 | 築5~9年 | 築10~14年 | 築15~19年 | 築20~24年 | 築25~29年 | 築30~34年 | 築35~39年 | 築40年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江東区 | 3件 | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - | - | - |
中央区 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江戸川区 | 1件 | 1件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
土地
土地の売却実績数は合計で5件です。 市区町村別に見ると江東区・台東区の売却実績が多く、それぞれ2件・2件です。
所在地 | 合計実績数 | 0~49㎡ | 50~99㎡ | 100~149㎡ | 150~199㎡ | 200~249㎡ | 250~299㎡ | 300㎡以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江東区 | 2件 | - | - | - | - | - | - | - |
台東区 | 2件 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
墨田区 | 1件 | - | 1件 | - | - | - | - | - |
株式会社アドキャストの売却実績
「対応経験が豊富な物件の特徴は分かったけど、自分と似た物件は売却しているのかな?」
と疑問に思う方に向けて、この章では実際の売却事例をご紹介します。
| 物件種別 | 沿線・駅 バス停 | 所在地 | 売却価格 | 土地面積 建物/専有面積 | 間取り | 築年 | 売却時期 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 都営新宿線森下 | 東京都江東区森下1丁目 | 9,000 万円台 | - -/- | - | - | 2022年11月 | - |
| 一戸建て | 日比谷八丁堀 | 東京都中央区八丁堀3 | 8,900 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2022年 | 2022年11月 | - |
| 一戸建て | 大江戸門前仲町 | 東京都江東区古石場2 | 6,400 万円台 | - -/- | 2LK/2LDK | 2022年 | 2022年11月 | - |
| マンション | 山の手線秋葉原 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | 14,800 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2022年 | 2022年11月 | - |
| マンション | 都営新宿線大島 | 東京都江東区大島7 | 4,900 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2010年 | 2022年11月 | 齊藤 賢 |
| マンション | 有楽町線豊洲 | 東京都江東区塩焼1丁目 | 6,200 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2012年 | 2022年10月 | 齊藤 賢 |
| 一戸建て | 都営新宿線西大島 | 東京都江東区北砂1 | 5,500 万円台 | 48.00㎡ 95.00㎡/- | 3LK/3LDK | 2022年 | 2022年10月 | 齊藤 賢 |
| 一戸建て | 総武線浅草橋 | 東京都台東区浅草橋2 | 7,400 万円台 | 60.00㎡ 115.00㎡/- | 3LK/3LDK | 2022年 | 2022年10月 | 齊藤 賢 |
| 土地 | 日比谷入谷 | 東京都台東区入谷1 | 6,200 万円台 | 55.00㎡ -/- | - | - | 2022年10月 | - |
| マンション | 総武線錦糸町 | 東京都墨田区石原 | 3,900 万円台 | - 47.00㎡/- | 3LK/3LDK | 2001年 | 2022年9月 | 齊藤 賢 |
| 一戸建て | 東西線南砂 | 東京都江東区南砂5丁目 | 5,300 万円台 | 60.00㎡ 90.00㎡/- | 3LK/3LDK | 2009年 | 2022年9月 | - |
| 土地 | 京成押上線八広 | 東京都墨田区八広4丁目 | 4,200 万円台 | 65.00㎡ -/- | - | - | 2022年9月 | 齊藤 賢 |
| マンション | 有楽町線豊洲 | 東京都江東区 | 7,700 万円台 | - -/- | 3LK/3LDK | 2000年 | 2022年9月 | 齊藤 賢 |
| 土地 | 大江戸線清澄白河 | 東京都江東区高橋 | 7,800 万円台 | - -/- | - | - | 2022年9月 | 齊藤 賢 |
| マンション | 半蔵門押上 | 東京都墨田区横川 | 3,700 万円台 | - -/- | 1LK/1LDK | 2008年 | 2022年9月 | - |
| 一戸建て | 都営新宿線瑞江 | 東京都江戸川区西瑞江 | 5,900 万円台 | - -/- | 4LK/4LDK | 2022年 | 2022年9月 | - |
| 土地 | 日比谷三ノ輪 | 東京都台東区千束4 | 4,000 万円台 | - -/- | - | - | 2022年8月 | - |
編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー

























