グランアルト豊洲の中古価格情報
- 東京メトロ有楽町線 「豊洲駅」 徒歩4分
- 新交通ゆりかもめ 「豊洲駅」 徒歩4分
- 東京臨海高速鉄道りんかい線 「新豊洲駅」 徒歩17分
グランアルト豊洲の参考価格情報
グランアルト豊洲の階層別の参考価格情報
| 階層 | 参考売却相場 | 成約の妥当な価格 | 代表的な間取り | 代表的な専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 低層階(1~8階) | 5,100万円~1億1,000万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 58.49㎡~86.5㎡ | |
| 中層階(9~14階) | 5,980万円~9,980万円 | 2LDK・3LDK・4LDK | 58.49㎡~85.77㎡ | |
| 高層階(15~19階) | 4,800万円~7,280万円 | 2LDK・3LDK | 58.49㎡~76.04㎡ | |
| 最上階(20階) | 6,280万円~6,280万円 | 2LDK | 58.49㎡~58.49㎡ |
グランアルト豊洲の部屋別の参考価格情報
| 階数 | 参考価格相場 | 成約の妥当な価格 | 間取り | 専有面積 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1億300万円 | 4LDK | 86.5㎡ | - | |
| 2階 | 6,490万円 | 2LDK | 58.77㎡ | 南東 | |
| 2階 | 8,480万円 | 4LDK | 86.5㎡ | 南西 | |
| 2階 | 6,580万円 | 3LDK | 76.04㎡ | - | |
| 2階 | 6,480万円 | 3LDK | 75.64㎡ | - | |
| 2階 | 6,580万円 | 3LDK | 76.04㎡ | - | |
| 2階 | 5,880万円 | 2LDK | 58.62㎡ | 南東 | |
| 2階 | 6,490万円 | 2LDK | 58.77㎡ | - | |
| 2階 | 7,480万円 | 4LDK | 82.68㎡ | - | |
| 3階 | 5,100万円 | 2LDK | 70.64㎡ | - | |
| 3階 | 6,280万円 | 3LDK | 71.11㎡ | - | |
| 3階 | 9,980万円 | 3LDK | 78.88㎡ | - | |
| 3階 | 5,990万円 | 2LDK | 58.49㎡ | - | |
| 4階 | 9,980万円 | 3LDK | 76.04㎡ | - | |
| 4階 | 6,580万円 | 3LDK | 75.64㎡ | - |
グランアルト豊洲の中古売り出し時期
グランアルト豊洲で中古物件の売り出しが最も多いのは12月 (13件)です。
本データは、すまいステップが独自に収集した成約事例(収集期間:2022年~2025年現在、件数:100万件以上)を基に作成しています。
グランアルト豊洲の過去の成約実績
グランアルト豊洲の過去の成約価格
過去の成約実績が、現在の売却相場の参考になります。過去の成約価格は3,150万円〜1億200万円です。全部で96件の成約実績があります。
| 売却価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 8,380万円 | 9階 | 2LDK | 58.77㎡ (142.59万円/㎡) | 2025年06月 |
| 7,200万円 | 7階 | 2LDK | 58.62㎡ (122.83万円/㎡) | 2025年04月 |
| 9,200万円 | 7階 | 3LDK | 71.11㎡ (129.38万円/㎡) | 2025年04月 |
| 1億円 | 14階 | 3LDK | 76.04㎡ (131.51万円/㎡) | 2025年03月 |
| 9,000万円 | 2階 | 3LDK | 70.84㎡ (127.05万円/㎡) | 2025年03月 |
| 8,500万円 | 5階 | 4LDK | 85.77㎡ (99.11万円/㎡) | 2024年12月 |
| 9,980万円 | 14階 | 3LDK | 75.37㎡ (132.42万円/㎡) | 2024年11月 |
| 1億200万円 | 8階 | 3LDK | 75.53㎡ (135.05万円/㎡) | 2024年11月 |
| 9,980万円 | 4階 | 3LDK | 76.04㎡ (131.25万円/㎡) | 2024年06月 |
| 9,980万円 | 3階 | 3LDK | 78.88㎡ (126.53万円/㎡) | 2024年05月 |
| 9,900万円 | 1階 | 4LDK | 86.5㎡ (114.46万円/㎡) | 2024年04月 |
| 5,900万円 | 3階 | 2LDK | 58.49㎡ (100.88万円/㎡) | 2024年03月 |
| 7,300万円 | 14階 | 3LDK | 76.04㎡ (96.01万円/㎡) | 2023年08月 |
| 5,980万円 | 9階 | 2LDK | 58.49㎡ (102.24万円/㎡) | 2023年07月 |
| 6,980万円 | 16階 | 3LDK | 76.04㎡ (91.8万円/㎡) | 2023年03月 |
グランアルト豊洲の売却実績がある不動産会社
マンション「グランアルト豊洲」の売却実績を有する不動産会社の一覧です。
売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
| 不動産会社名 | 面積 | 間取り | 価格 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|
| 住友不動産ステップ(株) 豊洲マンションプラザ | 58.77㎡ | 2LDK | 8,380万円 | 2025年06月30日 |
| 野村の仲介+(PLUS) 茗荷谷センター 野村不動産ソリューションズ(株) | 58.62㎡ | 2LDK | 7,200万円 | 2025年04月28日 |
| 住友不動産販売(株) 豊洲マンションプラザ | 71.11㎡ | 3LDK | 9,200万円 | 2025年04月12日 |
| 三井のリハウスららぽーと豊洲センター三井不動産リアルティ(株) | 76.04㎡ | 3LDK | 10,000万円 | 2025年03月29日 |
| 住友林業ホームサービス(株)豊洲店 | 70.84㎡ | 3LDK | 9,000万円 | 2025年03月28日 |
| 住友不動産販売(株) 豊洲マンションプラザ | 85.77㎡ | 4LDK | 8,500万円 | 2024年12月19日 |
| 住友不動産販売(株) 豊洲マンションプラザ | 75.37㎡ | 3LDK | 9,980万円 | 2024年11月11日 |
| (株)ケイズワン 豊洲店 | 76.04㎡ | 3LDK | 9,980万円 | 2024年06月29日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウスららぽーと豊洲センター | 78.88㎡ | 3LDK | 9,980万円 | 2024年05月16日 |
| 住友不動産販売(株) 豊洲マンションプラザ | 86.50㎡ | 4LDK | 9,900万円 | 2024年04月27日 |
- 不動産会社名
- 住友不動産ステップ(株) 豊洲マンションプラザ
- 詳細情報
面積: 58.77㎡ 間取り: 2LDK 価格: 8,380万円 売却日: 2025年06月30日 - 不動産会社名
- 野村の仲介+(PLUS) 茗荷谷センター 野村不動産ソリューションズ(株)
- 詳細情報
面積: 58.62㎡ 間取り: 2LDK 価格: 7,200万円 売却日: 2025年04月28日 - 不動産会社名
- 住友不動産販売(株) 豊洲マンションプラザ
- 詳細情報
面積: 71.11㎡ 間取り: 3LDK 価格: 9,200万円 売却日: 2025年04月12日 - 不動産会社名
- 三井のリハウスららぽーと豊洲センター三井不動産リアルティ(株)
- 詳細情報
面積: 76.04㎡ 間取り: 3LDK 価格: 10,000万円 売却日: 2025年03月29日 - 不動産会社名
- 住友林業ホームサービス(株)豊洲店
- 詳細情報
面積: 70.84㎡ 間取り: 3LDK 価格: 9,000万円 売却日: 2025年03月28日
全国2,000社以上の不動産会社と提携。
都市部のマンションに強い不動産会社の中から、
最適な相談先が見つかります。
最大6社・一括査定で徹底比較
> 最新の査定価格を取り寄せる基本情報
| 所在地 | 東京都 江東区 豊洲 5丁目‐ | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 293戸 | 階建て | 地下1階/地上20階 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2001年07月(築24年) |
| 用途地域 | 準工業 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1LDK, 2LDK, 3LDK, 3SLDK, 4LDKなど | 交通 | 新交通ゆりかもめ / 豊洲駅 徒歩4分,東京メトロ有楽町線 / 豊洲駅 徒歩4分,新交通ゆりかもめ / 新豊洲駅 徒歩17分,東京臨海高速鉄道りんかい線 / 東雲駅 徒歩20分 |
| 駐車場 | 無し | 駐輪場 | - |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 日勤 |
| 建物検査 | - | ペット | ペット相談 |
| ブランド | - | ||
グランアルト豊洲周辺の災害リスク
グランアルト豊洲周辺で自然災害が発生した場合に被害が予想されるエリアと避難場所をマップ形式で表示しています。
洪水・土砂災害・高潮・津波・道路防災情報・地形分類のそれぞれのアイコンを選択することで、災害種別ごとに予測されている被害の大きさが 表示され、災害リスクが一目でわかります。
例えば洪水や高潮、津波などの水害が発生すると、地下駐車場や低階層住宅が浸水してしまう可能性があります。洪水の高さが0.5mで1階部分が床上浸水、3.0mで一階が浸水し2階が床上浸水します。グランアルト豊洲周辺地域に水害が予想される場合は、住戸を2階以上に設定している、浸水防止用設備を設けているなど水害対策をしているマンションが安全です。 また、水害の二次災害として土砂崩れ発生のリスクがあります。マンション周辺で土砂崩れが起こると、土砂や土石流が住戸へ流れ込んでくる可能性に加え、売却価格が大幅に下落してしまうリスクもあるため、グランアルト豊洲周辺が土砂災害警戒区域に指定されていないか確認してみましょう。
ハザードマップを見る
グランアルト豊洲
の不動産売却ならすまいステップ
不動産会社の査定価格は数百万円異なることも珍しくありません。複数の会社を比較することで、最も高く売れる不動産会社が見つかります。会社を比較しないと数百万円も損をする可能性があります。
不動産会社によって、査定価格は異なります
だから、複数の不動産会社に査定依頼しよう

全国2,000社以上の不動産会社と提携。
都市部のマンションに強い不動産会社の中から、
最適な相談先が見つかります。
最大6社・一括査定で徹底比較
> 最新の査定価格を取り寄せる編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー







