パークシティ成城G棟の中古価格情報
パークシティ成城G棟の参考価格情報
パークシティ成城G棟の階層別の参考価格情報
| 階層 | 参考売却相場 | 成約の妥当な価格 | 代表的な間取り | 代表的な専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 低層階(1~3階) | 5,480万円~1億2,800万円 | 1LDK・1LDK+S(納戸)・1SLDK・2LDK・2LDK+S(納戸)・2SLDK・3LDK・3LDK+S(納戸)・3SLDK | 76.84㎡~149.73㎡ | |
| 中層階(4~4階) | 6,600万円~1億1,950万円 | 2LDK・2LDK+S(納戸)・2SLDK・3LDK | 86.1㎡~134.27㎡ | |
| 高層階(5~114階) | 6,200万円~1億2,180万円 | 1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK・3SLDK・4LDK | 73.27㎡~122.51㎡ |
パークシティ成城G棟の部屋別の参考価格情報
| 階数 | 参考価格相場 | 成約の妥当な価格 | 間取り | 専有面積 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8,780万円 | 3LDK | 102.37㎡ | - | |
| 1階 | 6,480万円 | 3SLDK | 90.14㎡ | - | |
| 1階 | 7,690万円 | 3LDK | 102.5㎡ | - | |
| 1階 | 7,880万円 | 3LDK+S(納戸) | 104.78㎡ | 北東 | |
| 1階 | 7,580万円 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | |
| 1階 | 7,580万円 | 3SLDK | 99.98㎡ | - | |
| 1階 | 5,900万円 | 1SLDK | 82.39㎡ | - | |
| 1階 | 6,480万円 | 1LDK+S(納戸) | 82.39㎡ | - | |
| 1階 | 7,080万円 | 2SLDK | 90.52㎡ | - | |
| 1階 | 8,780万円 | 2SLDK | 90.52㎡ | 東 | |
| 1階 | 1億1,480万円 | 3SLDK | 104.82㎡ | - | |
| 1階 | 6,480万円 | 1LDK+S(納戸) | 82.39㎡ | - | |
| 1階 | 7,250万円 | 3LDK | 89.87㎡ | - | |
| 1階 | 8,380万円 | 1LDK | 90.14㎡ | - | |
| 1階 | 9,490万円 | 3LDK | 89.87㎡ | 南西 |
パークシティ成城G棟の中古売り出し時期
パークシティ成城G棟で中古物件の売り出しが最も多いのは12月 (13件)です。
本データは、すまいステップが独自に収集した成約事例(収集期間:2022年~2025年現在、件数:100万件以上)を基に作成しています。
パークシティ成城G棟の過去の成約実績
パークシティ成城G棟の過去の成約価格
過去の成約実績が、現在の売却相場の参考になります。過去の成約価格は4,180万円〜1億1,900万円です。全部で82件の成約実績があります。
| 売却価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 7,480万円 | 2階 | 1LDK | 73.27㎡ (102.09万円/㎡) | 2025年11月 |
| 1億300万円 | 4階 | 2LDK | 95.85㎡ (107.46万円/㎡) | 2025年07月 |
| 9,200万円 | 1階 | 3LDK | 89.87㎡ (102.37万円/㎡) | 2025年05月 |
| 1億680万円 | 2階 | 3LDK | 86.66㎡ (123.25万円/㎡) | 2025年05月 |
| 8,980万円 | 2階 | 3SLDK | 95.85㎡ (93.69万円/㎡) | 2025年03月 |
| 7,280万円 | 2階 | 2SLDK | 86.66㎡ (84.01万円/㎡) | 2024年11月 |
| 7,780万円 | 4階 | 3LDK | 86.1㎡ (90.36万円/㎡) | 2024年08月 |
| 1億1,800万円 | 1階 | 3SLDK | 134.27㎡ (87.89万円/㎡) | 2024年08月 |
| 8,700万円 | 1階 | 3LDK | 102.37㎡ (84.99万円/㎡) | 2024年07月 |
| 6,680万円 | 3階 | 2LDK | 76.84㎡ (86.94万円/㎡) | 2024年04月 |
| 7,280万円 | 2階 | 2SLDK | 90.52㎡ (80.43万円/㎡) | 2024年03月 |
| 7,200万円 | 3階 | 2SLDK | 86.66㎡ (83.09万円/㎡) | 2024年02月 |
| 6,980万円 | 2階 | 2SLDK | 86.66㎡ (80.55万円/㎡) | 2024年02月 |
| 7,180万円 | 3階 | 3LDK | 86.1㎡ (83.4万円/㎡) | 2023年12月 |
| 8,200万円 | 5階 | 3SLDK | 101.45㎡ (80.83万円/㎡) | 2023年04月 |
パークシティ成城G棟の売却実績がある不動産会社
マンション「パークシティ成城G棟」の売却実績を有する不動産会社の一覧です。
売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
| 不動産会社名 | 面積 | 間取り | 価格 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|
| 三井のリハウス成城センター 三井不動産リアルティ(株) | 73.27㎡ | 1LDK | 7,480万円 | 2025年11月08日 |
| 住友不動産販売(株) 成城営業センター | 89.87㎡ | 3LDK | 9,200万円 | 2025年05月25日 |
| 三井のリハウス成城センター三井不動産リアルティ(株) | 95.85㎡ | 3SLDK | 8,980万円 | 2025年03月27日 |
| オフィスランディック(株) | 86.66㎡ | 2SLDK | 7,280万円 | 2024年11月09日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス成城センター | 86.10㎡ | 3LDK | 7,780万円 | 2024年08月05日 |
| 三井のリハウス成城センター三井不動産リアルティ(株) | 134.27㎡ | 3SLDK | 11,800万円 | 2024年08月04日 |
| 三井のリハウス成城センター三井不動産リアルティ(株) | 102.37㎡ | 3LDK | 8,700万円 | 2024年07月14日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス成城センター | 76.84㎡ | 2LDK | 6,680万円 | 2024年04月19日 |
| 住友不動産販売(株) 調布営業センター | 90.52㎡ | 2SLDK | 7,280万円 | 2024年03月03日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス成城センター | 86.66㎡ | 2SLDK | 7,200万円 | 2024年02月24日 |
- 不動産会社名
- 三井のリハウス成城センター 三井不動産リアルティ(株)
- 詳細情報
面積: 73.27㎡ 間取り: 1LDK 価格: 7,480万円 売却日: 2025年11月08日 - 不動産会社名
- 住友不動産販売(株) 成城営業センター
- 詳細情報
面積: 89.87㎡ 間取り: 3LDK 価格: 9,200万円 売却日: 2025年05月25日 - 不動産会社名
- 三井のリハウス成城センター三井不動産リアルティ(株)
- 詳細情報
面積: 95.85㎡ 間取り: 3SLDK 価格: 8,980万円 売却日: 2025年03月27日 - 不動産会社名
- オフィスランディック(株)
- 詳細情報
面積: 86.66㎡ 間取り: 2SLDK 価格: 7,280万円 売却日: 2024年11月09日 - 不動産会社名
- 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス成城センター
- 詳細情報
面積: 86.10㎡ 間取り: 3LDK 価格: 7,780万円 売却日: 2024年08月05日
全国2,000社以上の不動産会社と提携。
都市部のマンションに強い不動産会社の中から、
最適な相談先が見つかります。
最大6社・一括査定で徹底比較
> 最新の査定価格を取り寄せる基本情報
| 所在地 | 東京都 世田谷区 成城 4 | ||
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 階建て | 5階建て |
| 構造 | 築年月 | 2003年03月(築22年) | |
| 用途地域 | - | 土地権利 | - |
| 間取り | 1LDK, 1SLDK, 2SLDK, 2LDK, 3SLDK, 3LDK, 4LDKなど | 交通 | - |
| 駐車場 | 無し | 駐輪場 | - |
| 管理形態 | - | 管理人 | - |
| 建物検査 | - | ペット | - |
| ブランド | パークシティ | ||
パークシティ成城G棟周辺の災害リスク
パークシティ成城G棟周辺で自然災害が発生した場合に被害が予想されるエリアと避難場所をマップ形式で表示しています。
洪水・土砂災害・高潮・津波・道路防災情報・地形分類のそれぞれのアイコンを選択することで、災害種別ごとに予測されている被害の大きさが 表示され、災害リスクが一目でわかります。
例えば洪水や高潮、津波などの水害が発生すると、地下駐車場や低階層住宅が浸水してしまう可能性があります。洪水の高さが0.5mで1階部分が床上浸水、3.0mで一階が浸水し2階が床上浸水します。パークシティ成城G棟周辺地域に水害が予想される場合は、住戸を2階以上に設定している、浸水防止用設備を設けているなど水害対策をしているマンションが安全です。 また、水害の二次災害として土砂崩れ発生のリスクがあります。マンション周辺で土砂崩れが起こると、土砂や土石流が住戸へ流れ込んでくる可能性に加え、売却価格が大幅に下落してしまうリスクもあるため、パークシティ成城G棟周辺が土砂災害警戒区域に指定されていないか確認してみましょう。
ハザードマップを見る
パークシティ成城G棟
の不動産売却ならすまいステップ
不動産会社の査定価格は数百万円異なることも珍しくありません。複数の会社を比較することで、最も高く売れる不動産会社が見つかります。会社を比較しないと数百万円も損をする可能性があります。
不動産会社によって、査定価格は異なります
だから、複数の不動産会社に査定依頼しよう

全国2,000社以上の不動産会社と提携。
都市部のマンションに強い不動産会社の中から、
最適な相談先が見つかります。
最大6社・一括査定で徹底比較
> 最新の査定価格を取り寄せる編集者情報

すまいステップは、厳しい基準を満たした優良不動産会社と出会える不動産一括査定サイトで、株式会社Speeeが運営しています。
より良い条件で不動産を売却するためには、物件の魅力を最大限に引き出す能力を持つ企業や実績豊富な担当者との出会いが重要です。すまいステップでは、提携不動産会社数2,000社以上・累計査定依頼数20万件以上の実績を基に、ユーザーが最適な仲介サービスを選択するためのサポートを提供します。
そして、不動産売却に関するお役立ち情報の提供も、不動産売却の成功に不可欠なサポートの一つです。すまいステップ編集部では、定期的な情報更新や専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。
> 編集ポリシー




