参考購入価格:3,600万円~7,999万円 (江東区110位/1,021物件中)
賃料価格相場:18.39万円〜28.39万円
住所 | 東京都江東区南砂5丁目8-13 |
---|---|
種別 | マンション |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 免震/制振/耐震構造 |
築年数 | 1988年2月 |
最寄り駅 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩13分,東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩21分,都営新宿線「西大島駅」徒歩23分 |



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート
スカイシティ南砂の中古価格情報
スカイシティ南砂の階層別の参考中古価格
階層 | 参考購入価格相場 | 成約の妥当な価格 | 代表的な間取り | 代表的な専有面積 |
---|---|---|---|---|
低階層(2~9階) | 3,900万円~5,800万円 | 3LDK・3SLDK・4LDK | 85㎡~109㎡ | |
中階層(10~19階) | 3,600万円~6,800万円 | 価格を調べる | 2LDK・2SLDK・3LDK・4LDK | 57㎡~108㎡ |
高層階(20~28階) | 6,400万円~7,999万円 | 価格を調べる | 3LDK・4LDK | 79㎡~108㎡ |
最上階(28階) | 6,980万円~1億2,800万円 | 価格を調べる | 6LDK | 208.46㎡ |
スカイシティ南砂の部屋別の参考中古価格
階数 | 参考中古価格相場 | 成約の妥当な価格 | 間取り | 専有面積 | 向き |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 5,305万円 | 3SLDK | 88.43m² | 南西 | |
2階 | 4,904万円 | 価格を調べる | 3LDK | 81.91m² | 南東 |
4階 | 4,807万円 | 価格を調べる | 3LDK | 79.90m² | 南西 |
8階 | 4,850万円 | 3LDK | 79.76m² | 南 | |
9階 | 4,892万円 | 価格を調べる | 3LDK | 79.76m² | 南西 |
11階 | 6,603万円 | 価格を調べる | 4LDK | 108.22m² | 南 |
12階 | 6,732万円 | 4LDK | 108.22m² | 南西 | |
13階 | 4,933万円 | 価格を調べる | 3LDK | 79.90m² | 南西 |
15階 | 3,557万円 | 2LDK | 57.05m² | 南東 | |
17階 | 5,357万円 | 2SLDK | 84.84m² | 南東 | |
18階 | 3,607万円 | 2LDK | 57.05m² | 南東 | |
19階 | 5,623万円 | 価格を調べる | 3LDK | 89.48m² | 南西 |
19階 | 5,014万円 | 価格を調べる | 3LDK | 79.90m² | 南西 |
20階 | 7,191万円 | 3SLDK | 113.65m² | 南西 | |
24階 | 6,494万円 | 3LDK | 108.04m² | – | |
25階 | 6,349万円 | 価格を調べる | 4LDK | 108.04m² | 南 |
25階 | 5,166万円 | 価格を調べる | 3LDK | 87.16m² | 南東 |
スカイシティ南砂の中古売り出し時期
スカイシティ南砂で中古物件の売出しが最も多いのは5月(13件)です。
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 6件 | ー | 4件 | 4件 | 13件 | 5件 | 5件 | ー | 1件 | 3件 | 4件 | 8件 |
スカイシティ南砂の周辺のマンション購入・賃料参考価格
スカイシティ南砂の価格推移
スカイシティ南砂の価格推移
以下のグラフは、スカイシティ南砂の平米単価の推移です。
スカイシティ南砂の現在の平米単価は65万円で、1年前と比較して約8.33%価格が上昇しています。
3年前の平米単価と比較すると上昇率は20.37%と急上昇しており、今後も資産価値の維持・上昇が見込まれます。
■スカイシティ南砂の平米単価の推移(東京都・江東区の平均平米単価と比較)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイシティ南砂 | 45万円 | 44万円 | 45万円 | 43万円 | 49万円 | 62万円 | 54万円 | 64万円 | 60万円 | 65万円 |
江東区のマンション平均 | 64万円 | 65万円 | 67万円 | 69万円 | 73万円 | 80万円 | 89万円 | 95万円 | 104万円 | 113万円 |
東京都のマンション平均 | 64万円 | 57万円 | 69万円 | 72万円 | 74万円 | 82万円 | 88万円 | 93万円 | 99万円 | 106万円 |
次は、東京都の中古マンション・江東区の中古マンションの価格推移と比較して見てみましょう。
スカイシティ南砂のある江東区の中古マンションの平米単価は、2025年時点で 113万円。これは東京都全体の平均(106万円)より7万円高く、都内でも人気・注目度の高いエリアのひとつであることが分かります。
現在の売却参考価格は3,600万円~7,999万円と江東区で1,021物件中110番目に価格が高いマンションです。
スカイシティ南砂の売却相場※最新年(2025年)との比較 | 江東区の売却相場※最新年(2025年)との比較 |
---|---|
10年前と比較して64.47%価格上昇 | 10年前と比較して86.46%価格上昇 |
5年前と比較して22.23%価格上昇 | 5年前と比較して53.81%価格上昇 |
3年前と比較して26.35%価格上昇 | 3年前と比較して26.64%価格上昇 |
1年前と比較して7.7%価格上昇 | 1年前と比較して9.05%価格上昇 |
江東区のマンションと比較したスカイシティ南砂
スカイシティ南砂の平米単価は 65万円 と、江東区平均よりも48万円も安価です。
つまり、江東区という好立地にありながら、相場よりも手の届きやすい価格帯で購入が可能な物件です。
2LDK | 3LDK | 3SLDK | 4LDK | |
---|---|---|---|---|
スカイシティ南砂 | 3,600万円~4,200万円 | 5,800万円~6,800万円 | 6,200万円~7,000万円 | 6,800万円~7,900万円 |
江東区のマンションの平均売却相場 | 7827万円 | 7614万円 | 7865万円 | 8319万円 |
南砂町駅周辺のマンションと比較したスカイシティ南砂
スカイシティ南砂は、南砂町駅周辺の平均売却価格と比較して、全体的に価格が抑えられています。
たとえば2LDKは約2,000万円、3LDKも約600万円ほど相場より低い価格帯で推移しています。
2LDK | 3LDK | 3SLDK | 4LDK | |
---|---|---|---|---|
スカイシティ南砂 | 3,600万円~4,200万円 | 5,800万円~6,800万円 | 6,200万円~7,000万円 | 6,800万円~7,900万円 |
南砂町駅周辺のマンションの平均売却相場 | 6280万円 | 6399万円 | ー | 6500万円 |
※このマップは定期的に更新されていますが、自然災害やその他の緊急事態に関連するデータの変化により、常に最新の情報を反映しているとは限りません。したがって、当社はこのマップの内容の完全性、正確性、または適時性に関して一切の責任を負いません。緊急時の対応には、常に公式な情報源を参照してください。
スカイシティ南砂の売却情報
スカイシティ南砂の売却実績
過去の成約実績が、現在の売却相場の参考になります。過去の販売価格は3,600万円〜8,900万円です。全部で45件の成約実績があります。
成約価格 | 階数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
5,700万円 | 25階 | 3LDK | 59万8,111円(197万7,229円) | 2023年05月 |
5,990万円 | 5階 | 3LDK | 75万1,003円(248万2,658円) | 2023年03月 |
6,200万円 | 6階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2022年09月 |
6,180万円 | 12階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2022年07月 |
4,980万円 | 19階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2021年02月 |
4,980万円 | 11階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2020年07月 |
4,180万円 | 2階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2020年05月 |
5,200万円 | 20階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2019年10月 |
3,200万円 | 6階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2019年07月 |
4,300万円 | 6階 | 4LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2019年07月 |
3,100万円 | 2階 | 3LDK | 88.91㎡ (約26.89坪) | 2019年04月 |
4,780万円 | 28階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2019年02月 |
4,400万円 | 17階 | 3LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2019年02月 |
2,980万円 | 3階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2018年08月 |
3,400万円 | 8階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2018年08月 |
3,280万円 | 12階 | 2SLDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2018年05月 |
2,850万円 | 18階 | 2SLDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2018年05月 |
3,450万円 | 12階 | 2SLDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2018年03月 |
2,500万円 | 3階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2018年03月 |
3,900万円 | 3階 | 4LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2018年03月 |
2,780万円 | 12階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2017年12月 |
2,980万円 | 15階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2017年09月 |
3,200万円 | 5階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2017年09月 |
3,230万円 | 17階 | 2SLDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2017年07月 |
3,200万円 | 15階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2017年01月 |
3,780万円 | 14階 | 3LDK | 81.39㎡ (約24.62坪) | 2017年01月 |
4,300万円 | 18階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2016年09月 |
4,480万円 | 25階 | 3LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2016年08月 |
5,500万円 | 27階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2016年02月 |
3,500万円 | 6階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2015年06月 |
3,800万円 | 13階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2014年12月 |
3,070万円 | 9階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2014年11月 |
3,180万円 | 2階 | 3LDK | 88.91㎡ (約26.89坪) | 2013年05月 |
3,100万円 | 21階 | 2LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2012年10月 |
2,430万円 | 17階 | 2SLDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2012年03月 |
2,880万円 | 19階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2011年07月 |
3,080万円 | 4階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2010年07月 |
2,980万円 | 11階 | 3LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2010年06月 |
2,780万円 | 18階 | 2SLDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2009年12月 |
2,430万円 | 9階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2009年07月 |
2,400万円 | 13階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2009年02月 |
3,350万円 | 18階 | 3LDK | 81.39㎡ (約24.62坪) | 2008年07月 |
3,000万円 | 8階 | 3LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2008年07月 |
4,180万円 | 21階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2008年06月 |
3,350万円 | 6階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2007年11月 |
3,480万円 | 12階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2007年10月 |
3,350万円 | 7階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2007年04月 |
3,300万円 | 11階 | 2LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2007年01月 |
1,970万円 | 11階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2005年12月 |
1,980万円 | 12階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2005年12月 |
2,980万円 | 3階 | 3LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2005年08月 |
2,800万円 | 21階 | 2LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2005年03月 |
2,350万円 | 6階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2005年02月 |
3,000万円 | 21階 | 3LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2005年02月 |
スカイシティ南砂の売却実績のある不動産会社
マンション「スカイシティ南砂」の売却実績を有する不動産会社の一覧です。
売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
不動産会社名 | 面積 | 間取り | 価格 | 売却日 |
---|---|---|---|---|
住友不動産販売(株) 東陽町営業センター | 84.84㎡ | 3LDK | 5,500万円 | 2025年03月31日 |
(株)エンリード不動産 | 108.22㎡ | 4LDK | 7,999万円 | 2024年12月31日 |
三井のリハウス亀戸センター 三井不動産リアルティ(株) | 57.05㎡ | 2LDK | 3,600万円 | 2024年09月07日 |
三井不動産リアルティ(株) 三井のリハウス東陽町センター | 85.02㎡ | 1SLDK | 4,970万円 | 2024年09月06日 |
三井のリハウス東陽町センター 三井不動産リアルティ(株) | 208.46㎡ | 6LDK | 8,900万円 | 2024年07月14日 |
センチュリー21ハウスウェル(株) 戸田駅店 | 95.30㎡ | 3LDK | 5,980万円 | 2024年05月26日 |
オークラヤ住宅(株) 東陽町営業所 | 87.16㎡ | 3LDK | 5,900万円 | 2023年12月23日 |
オークラヤ住宅(株) 東陽町営業所 | 89.48㎡ | 2SLDK | 5,480万円 | 2023年12月17日 |
スカイシティ南砂の基本情報
ー基本情報ー
名称 | スカイシティ南砂 |
---|---|
住所 | 東京都江東区南砂5丁目8-13 |
売却参考価格 | 3,600万円~7,999万円 |
参考平米単価 | 50.95万円〜57.11万円 |
築年月 | 1988年2月 |
ー建物の情報ー
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 免震/制振/耐震構造 |
---|---|
階建 | 28階建 |
総戸数 | 262戸 |
間取り | 1LDK、1SLDK、2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK、4LDK、6LDK |
設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・エレベーター |
セキュリティ | オートロック・モニター付インターホン・24時間セキュリティ・ディンプルキー・有人管理・防犯カメラ |
ブランド | – |
ー周辺情報ー
交通の便 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩13分,東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩21分,都営新宿線「西大島駅」徒歩23分 |
---|---|
立地 | 2沿線以上利用,小学校まで5分,公園まで3分,駅徒歩5分以内 |
コンビニ | ファミリーマート 江東南砂四丁目店 ファミリーマート 江東北砂四丁目店 ファミリーマート 江東境川店 くすりの福太郎南砂店 |
買い物大型店 | ヤマダデンキヤマダアウトレット南砂店 トピレックプラザ ホームセンターコーナンドイト 南砂店 ヤマダデンキYAMADA web.com江東新砂店 |
娯楽施設 | 仙台堀川公園 南砂三丁目公園 ラウンドワン南砂店 城東公園 |
病院 | 江東区立砂町小学校 江東区立第三砂町小学校 江東区立第三砂町中学校 江東区立南砂小学校 |
保育施設 | 南砂第一保育園 ルーチェ保育園南砂 砂町保育園 太陽の子南砂2丁目保育園 |
学校 | 江東区立砂町小学校 江東区立第三砂町小学校 江東区立第三砂町中学校 江東区立南砂小学校 |
スカイシティ南砂の災害リスク
スカイシティ南砂は、洪水・内水で2階の屋根以上まで浸水、高潮で2階の屋根以上まで浸水するリスクがあります。
項目 | 危険度 | |
---|---|---|
洪水・内水 | 3.0から5.0m | 2階の屋根以上まで浸水する |
土砂災害 | ー | 特になし |
高潮 | 5.0~10m | 2階の屋根以上まで浸水する |
津波 | ー | 特になし |
道路防災情報 | ー | 特になし |
地形分類 | ー | 特になし |
スカイシティ南砂の売却ならすまいステップ
不動産会社の査定価格は数百万円異なることも珍しくありません。複数の会社を比較することで、最も高く売れる不動産会社が見つかります。会社を比較しないと数百万円も損をする可能性があります。
不動産会社によって、査定価格は異なります
だから、複数の不動産会社に査定依頼しよう

すまいステップなら、ネットで一括査定できる。
すまいステップの不動産一括査定なら、1回の入力で地元の優良企業に一括で査定依頼できます。
不動産を売るなら、まずは査定価格を比較しましょう。
スカイシティ南砂のよくある質問
- スカイシティ南砂の購入・売却相場はいくらですか?
- スカイシティ南砂の価格推移は?
- スカイシティ南砂の売却を検討中ですが売却相談は可能ですか?