参考購入価格:3,400万円~9,700万円 (松戸市3位/492物件中)
参考賃料価格相場:18万円~19万円
| 住所 | 千葉県松戸市根本14-2 |
|---|---|
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 免震/制振/耐震構造 |
| 築年数 | 2001年11月(築14年) |
| 最寄り駅 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩5分,新京成電鉄「上本郷駅」徒歩22分,JR常磐線「北松戸駅」徒歩25分 |
周辺のマンション価格情報はこちら
| パークリュクス白金高輪 | スカイシティ南砂 | 芝浦アイランドケープタワー |

一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!
無料診断スタート

一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!
無料診断スタート
パークスカイタワー松戸の参考価格情報
パークスカイタワー松戸の階層別の参考価格情報
| 階層 | 参考購入価格相場 | 成約の妥当な価格 | 代表的な間取り | 代表的な専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 低階層(2~8階) | 3,400万円~5,600万円 | 2LDK・3LDK | 53㎡~88㎡ | |
| 中階層(9~15階) | 3,800万円~7,000万円 | 価格を調べる | 2LDK・3LDK・3SLDK・4LDK | 59㎡~109㎡ |
| 高層階(16~22階) | 5,000万円~9,700万円 | 価格を調べる | 2SLDK・3LDK・4LDK | 78㎡~114㎡ |
| 最上階(22階) | 5,980万円~9,700万円 | 価格を調べる | 3LDK | 78.86㎡~99.93㎡ |
パークスカイタワー松戸の部屋別の参考価格情報
| 所在階 | 参考購入価格相場 | 成約の妥当な価格 | 間取り | 専有面積 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 4,480万円 | 2LDK | 78.14㎡ | – | |
| 7階 | 5,480万円 | 価格を調べる | 3LDK | 83.76㎡ | – |
| 7階 | 4,280万円 | 価格を調べる | 2LDK | 78.14㎡ | – |
| 8階 | 4,180万円 | 2LDK | 59.58㎡ | 北東 | |
| 8階 | 3,980万円 | 価格を調べる | 2LDK | 59.58㎡ | – |
| 8階 | 4,500万円 | 価格を調べる | 3LDK | 80.92㎡ | – |
| 9階 | 4,460万円 | 2LDK | 81.44㎡ | – | |
| 12階 | 6,480万円 | 価格を調べる | 3LDK | 85.22㎡ | 南東 |
| 12階 | 5,780万円 | 3LDK | 80.62㎡ | – | |
| 12階 | 5,480万円 | 3LDK | 80.62㎡ | 南西 | |
| 12階 | 6,380万円 | 3LDK | 85.22㎡ | – | |
| 12階 | 5,990万円 | 価格を調べる | 3LDK | 85.22㎡ | 南東 |
| 12階 | 5,980万円 | 価格を調べる | 3LDK | 81.44㎡ | – |
| 12階 | 5,680万円 | 3LDK | 81.44㎡ | – | |
| 13階 | 4,980万円 | 3LDK | 85.22㎡ | – | |
| 13階 | 5,550万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 99.93㎡ | – |
| 16階 | 6,500万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 99.93㎡ | – |
| 16階 | 6,500万円 | 3LDK+S (納戸) | 99.93㎡ | 南東 | |
| 17階 | 7,280万円 | 価格を調べる | 3LDK | 109.01㎡ | – |
| 17階 | 5,980万円 | 価格を調べる | 3LDK | 109.01㎡ | – |
| 18階 | 5,000万円 | 3LDK | 78.14㎡ | 南東 | |
| 18階 | 2,680万円 | 1LDK | 53.86㎡ | – | |
| 19階 | 6,980万円 | 3LDK | 99.93㎡ | – | |
| 20階 | 6,600万円 | 4LDK | 99.93㎡ | – | |
| 21階 | 4,400万円 | 価格を調べる | 3LDK | 78.14㎡ | – |
| 22階 | 5,980万円 | 価格を調べる | 3LDK | 78.86㎡ | – |
| 22階 | 6,300万円 | 価格を調べる | 3LDK | 99.93㎡ | – |
パークスカイタワー松戸の中古売り出し時期
パークスカイタワー松戸で中古物件の売出しが最も多いのは4月(8件)です。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 2件 | 2件 | 2件 | 8件 | 3件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 |
パークスカイタワー松戸の周辺のマンション購入・賃料参考価格
| ベルシェ松戸1 | 大郷パインコープ | エクセレント北松戸 | 藤和シティホームズ松戸ディアリオ |
|---|---|---|---|
|
|
| |
| 売却相場:1,460万円 千葉県松戸市上本郷2208-1 交通 – 築年月 1986年09月 (築38年) | 売却相場: 1,580万円 所在地 千葉県 松戸市 根本 6-10 交通 – 築年月 1979年11月 (築45年) | 売却相場 :2,350万円 所在地 千葉県 松戸市 上本郷 343 交通 – 築年月 2000年03月 (築25年) | 売却相場:3,150万円 所在地 千葉県 松戸市 南花島 4丁目65-1 交通 – 築年月 2002年06月 (築23年) |
パークスカイタワー松戸の価格推移と将来性
パークスカイタワー松戸の価格推移
以下のグラフは、パークスカイタワー松戸の平米単価の推移です。
パークスカイタワー松戸の現在の平米単価は66.97万円で、1年前と比較して約7.82%価格が上昇しています。
3年前の平米単価と比較すると上昇率は20.37%と急上昇しており、今後も資産価値の維持・上昇が見込まれます。

■パークスカイタワー松戸の平米単価の推移(千葉県・松戸市の平均平米単価と比較)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークスカイタワー松戸 | 48.62万円 | 49.82万円 | 50.29万円 | 53.6万円 | 58.3万円 | 56.28万円 | 67.45万円 | 61.19万円 | 62,11万円 | 66.97万円 |
| 江東区のマンション平均 | 22.44万円 | 24.49万円 | 24.76万円 | 26.48万円 | 24.44万円 | 26.81万円 | 31.61万円 | 32.05万円 | 33.26万円 | 31.62万円 |
| 東京都のマンション平均 | 25.08万円 | 25.45万円 | 26.76万円 | 26.99万円 | 27.22万円 | 29.97万円 | 33.62万円 | 34.41万円 | 34.9万円 | 34.24万円 |
千葉県の中古マンションや、松戸市内の中古マンションの価格推移と比較して見てみましょう。
パークスカイタワー松戸のある松戸市の中古マンションの平米単価は、2025年時点で31.62万円。これは千葉県の中古マンション全体の平均(34.24万円)より3万円低く、手軽な価格のマンションのあるエリアのひとつであることが分かります。
パークスカイタワー松戸の現在の売却参考価格は3,400万円~9,700万円と松戸市で492物件中3番目に価格が高いマンションです。
松戸市のマンションと比較したパークスカイタワー松戸
パークスカイタワー松戸の平米単価は66.97万円 と、松戸市のマンションの平均よりも35万円高価です。
つまり、需要が高く資産価値の維持や将来的な値上がりが期待できる物件です。
| 2LDK | 3LDK | 4LDK | |
|---|---|---|---|
| パークスカイタワー松戸 | 3,400万円~4,200万円 | 4,500万円~6,500万円 | 6,600万円万円~9,700万円 |
| 松戸市のマンションの平均売却相場 | 1,861万円 | 2,612万円 | 2,892万円 |
松戸駅周辺のマンションと比較したパークスカイタワー松戸
パークスカイタワー松戸は、松戸駅周辺の平均売却価格と比較して、価格が高い傾向にあります。
たとえば2LDKは約2,000万円、3LDKも約1,000万円ほど相場より高い価格帯で推移しています。
| 2LDK | 3LDK | 4LDK | |
|---|---|---|---|
| パークスカイタワー松戸 | 3,400万円~4,200万円 | 4,500万円~6,500万円 | 6,800万円~7,900万円 |
| 松戸駅周辺のマンションの平均売却相場 | 2,695万円 | 3,609万円 | 4,752万円 |
パークスカイタワー松戸の売却情報
パークスカイタワー松戸の売却実績
過去の成約実績が、現在の売却相場の参考になります。過去の販売価格は3,600万円〜8,900万円です。全部で45件の成約実績があります。
| 成約価格 | 階数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 5,700万円 | 25階 | 3LDK | 584.84㎡ | 2023年05月 |
| 5,990万円 | 5階 | 3LDK | 108.22㎡ | 2023年03月 |
| 6,200万円 | 6階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2022年09月 |
| 6,180万円 | 12階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2022年07月 |
| 4,980万円 | 19階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2021年02月 |
| 4,980万円 | 11階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2020年07月 |
| 4,180万円 | 2階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2020年05月 |
| 5,200万円 | 20階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2019年10月 |
| 3,200万円 | 6階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2019年07月 |
| 4,300万円 | 6階 | 4LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2019年07月 |
| 3,100万円 | 2階 | 3LDK | 88.91㎡ (約26.89坪) | 2019年04月 |
| 4,780万円 | 28階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2019年02月 |
| 4,400万円 | 17階 | 3LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2019年02月 |
| 2,980万円 | 3階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2018年08月 |
| 3,400万円 | 8階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2018年08月 |
| 3,280万円 | 12階 | 2SLDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2018年05月 |
| 2,850万円 | 18階 | 2SLDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2018年05月 |
| 3,450万円 | 12階 | 2SLDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2018年03月 |
| 2,500万円 | 3階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2018年03月 |
| 3,900万円 | 3階 | 4LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2018年03月 |
| 2,780万円 | 12階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2017年12月 |
| 2,980万円 | 15階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2017年09月 |
| 3,200万円 | 5階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2017年09月 |
| 3,230万円 | 17階 | 2SLDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2017年07月 |
| 3,200万円 | 15階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2017年01月 |
| 3,780万円 | 14階 | 3LDK | 81.39㎡ (約24.62坪) | 2017年01月 |
| 4,300万円 | 18階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2016年09月 |
| 4,480万円 | 25階 | 3LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2016年08月 |
| 5,500万円 | 27階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2016年02月 |
| 3,500万円 | 6階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2015年06月 |
| 3,800万円 | 13階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2014年12月 |
| 3,070万円 | 9階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2014年11月 |
| 3,180万円 | 2階 | 3LDK | 88.91㎡ (約26.89坪) | 2013年05月 |
| 3,100万円 | 21階 | 2LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2012年10月 |
| 2,430万円 | 17階 | 2SLDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2012年03月 |
| 2,880万円 | 19階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2011年07月 |
| 3,080万円 | 4階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2010年07月 |
| 2,980万円 | 11階 | 3LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2010年06月 |
| 2,780万円 | 18階 | 2SLDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2009年12月 |
| 2,430万円 | 9階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2009年07月 |
| 2,400万円 | 13階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2009年02月 |
| 3,350万円 | 18階 | 3LDK | 81.39㎡ (約24.62坪) | 2008年07月 |
| 3,000万円 | 8階 | 3LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2008年07月 |
| 4,180万円 | 21階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2008年06月 |
| 3,350万円 | 6階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2007年11月 |
| 3,480万円 | 12階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2007年10月 |
| 3,350万円 | 7階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2007年04月 |
| 3,300万円 | 11階 | 2LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2007年01月 |
| 1,970万円 | 11階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2005年12月 |
| 1,980万円 | 12階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2005年12月 |
| 2,980万円 | 3階 | 3LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2005年08月 |
| 2,800万円 | 21階 | 2LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2005年03月 |
| 2,350万円 | 6階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2005年02月 |
| 3,000万円 | 21階 | 3LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2005年02月 |
パークスカイタワー松戸を売却した不動産会社
マンション「パークスカイタワー松戸」の売却実績を有する不動産会社の一覧です。
売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
| 不動産会社名 | 面積 | 間取り | 価格 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|
| 東急リバブル(株) 松戸センター | 87.06㎡ | 2SLDK | 5,830万円 | 2025年07月31日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター | 59.58㎡ | 2LDK | 3,700万円 | 2024年04月21日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター | 83.76㎡ | 3LDK | 5,480万円 | 2023年11月23日 |
| 住友不動産販売(株) 松戸営業センター | 81.44㎡ | 3LDK | 5,480万円 | 2023年06月30日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター) | 78.86㎡ | 3LDK | 5,600万円 | 2023年03月20日 |
| みずほ不動産販売(株) 柏センター | 99.93㎡ | 4LDK | 6,600万円 | 2023年01月20日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター | 99.93㎡ | 3SLDK | 6,500万円 | 2022年07月30日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター | 78.14㎡ | 2LDK | 4,480万円 | 2022年06月26日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター | 85.22㎡ | 3LDK | 4,980万円 | 2021年11月28日 |
| 旭化成不動産レジデンス(株) 仲介・賃貸営業本部 城南支店 | 78.14㎡ | 2LDK | 4,280万円 | 2021年07月31日 |
| 国際不動産サービス(株) | 80.92㎡ | 3LDK | 4,500万円 | 2021年03月30日 |
ブランドマンション「パークシリーズ」の売却実績
パークスカイタワー松戸は、三井不動産レジデンシャルが手掛ける「パーク」シリーズのタワーマンションです。
駅前の利便性と大規模再開発エリアに位置するシンボル的な存在で、共用施設や管理体制も充実しています。
ブランド力と立地条件から、中古市場でも安定した資産性が期待されています。3億
ここでは同じ千葉県内の「パークシリーズ」のマンションの売却事例を紹介します。
| マンション名 | 所在地 | 売却価格 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姉ヶ崎パークホームズ | 千葉県 市原市 | 700万円 | 3LDK | 65.19㎡ | 2020-12-17 |
| パークホームズ津田沼前原の丘 | 千葉県 船橋市 | 3,700万円 | 3LDK | 82.62㎡ | 2020-01-09 |
| パークシティ新浦安 | 千葉県 浦安市 | 5,850万円 | 3LDK | 105.25㎡ | 2019-11-29 |
| パークスカイタワー松戸 | 千葉県 松戸市 | 4,460万円 | 2LDK | 81.44㎡ | 2019-11-11 |
| 東初石パークホームズ | 千葉県 流山市 | 1,780万円 | 3LDK | 80.59㎡ | 2019-11-11 |
| パークホームズ流山セントラルパーク | 千葉県 流山市 | 4,740万円 | 4LDK | 90.37㎡ | 2019-11-14 |
| パークホームズ北習志野 | 千葉県 船橋市 | 1,990万円 | 3LDK | 64.28㎡ | 2019-11-14 |
| 西船橋二丁目パークホームズ | 千葉県 船橋市 | 1,900万円 | 3LDK | 64.09㎡ | 2020-01-20 |
パークスカイタワー松戸の基本情報
ー基本情報ー
| 名称 | パークスカイタワー松戸 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県松戸市根本14-2 |
| 売却参考価格 | 5,830万円 |
| 参考平米単価 | 66.97万円 |
| 築年月 | 2001年11月 |
ー建物の情報ー
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 免震/制振/耐震構造 |
|---|---|
| 階建 | 22階建 |
| 総戸数 | 311戸 |
| 間取り | 1LDK、2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK、4LDK |
| 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・エレベーター |
| セキュリティ | オートロック・24時間セキュリティ・有人管理・防犯カメラ |
| ブランド | – |
ー周辺情報ー
| 交通の便 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩5分,新京成電鉄「上本郷駅」徒歩22分,JR常磐線「北松戸駅」徒歩25分 |
|---|---|
| 立地 | 2沿線以上利用,駅徒歩5分以内 |
| 買い物日用品 | ダイエー 松戸西口店 ウエルシアダイエー松戸西口店 ダイソーダイエー松戸西口店 ミニストップ 松戸駅前店 |
| 買い物大型店 | ハニーズ ダイエー松戸西口店 スポーツオーソリティ 松戸西口店 コスモスベリーズ 桜井電気商会 アトレ松戸 |
| 娯楽施設 | セントラルスポーツスタジオ松戸 ソニックビーム松戸 namco松戸店 快活CLUB松戸駅西口店 |
| 病院 | 松戸市立北部小学校 松戸市立中部小学校 私立聖徳大学 松戸市立第一中学校 |
| 保育施設 | 保育園きぼうのつばさ 社会福祉法人未来保育園きぼうのたから 松戸ゆいのひ保育園 北部幼稚園 |
| 学校 | 松戸市立北部小学校 松戸市立中部小学校 私立聖徳大学 松戸市立第一中学校 |
パークスカイタワー松戸の災害リスク
パークスカイタワー松戸周辺で自然災害が発生した場合に被害が予想されるエリアと避難場所をマップ形式で表示しています。
洪水・土砂災害・高潮・津波・道路防災情報・地形分類のそれぞれのアイコンを選択することで、災害種別ごとに予測されている被害の大きさが 表示され、災害リスクが一目でわかります。
例えば洪水や高潮、津波などの水害が発生すると、地下駐車場や低階層住宅が浸水してしまう可能性があります。洪水の高さが0.5mで1階部分が床上浸水、3.0mで一階が浸水し2階が床上浸水します。パークスカイタワー松戸周辺地域に水害が予想される場合は、住戸を2階以上に設定している、浸水防止用設備を設けているなど水害対策をしているマンションが安全です。 また、水害の二次災害として土砂崩れ発生のリスクがあります。マンション周辺で土砂崩れが起こると、土砂や土石流が住戸へ流れ込んでくる可能性に加え、売却価格が大幅に下落してしまうリスクもあるため、パークスカイタワー松戸周辺が土砂災害警戒区域に指定されていないか確認してみましょう。
パークスカイタワー松戸の売却ならすまいステップ
不動産会社の査定価格は数百万円異なることも珍しくありません。複数の会社を比較することで、最も高く売れる不動産会社が見つかります。会社を比較しないと数百万円も損をする可能性があります。
不動産会社によって、査定価格は異なります
だから、複数の不動産会社に査定依頼しよう

すまいステップなら、ネットで一括査定できる。
すまいステップの不動産一括査定なら、1回の入力で地元の優良企業に一括で査定依頼できます。
不動産を売るなら、まずは査定価格を比較しましょう。
パークスカイタワー松戸のよくある質問
- パークスカイタワー松戸の購入・売却相場はいくらですか?
- パークスカイタワー松戸の参考購入価格は、3,400万円~9,700万円です (松戸市3位/492物件中)
パークスカイタワー松戸の参考平米単価は、56.11万円〜66.97万円です (松戸市10位/492物件中)
パークスカイタワー松戸の参考賃料価格相場は、18万円~19万円です
- パークスカイタワー松戸の価格推移は?
- パークスカイタワー松戸の平米単価は、10年前の相場では1平米あたり約45万円、現在では66万円まで上昇しており、10年前比で1.23倍上昇しています。
- パークスカイタワー松戸の売却を検討中ですが売却相談は可能ですか?
- パークスカイタワー松戸の売却を得意とする不動産会社をすまいステップが選定いたします。一括査定のご利用は無料となりますので こちらよりお気軽にお申込みください。












