参考購入価格:7,290万円~4億5,200万円 (港区106位/1,288物件中)
参考賃料価格相場:31.7万円〜38万円 (港区72位/1,288物件中)
| 住所 | 東京都 港区 芝浦 4丁目19-1 |
|---|---|
| 種別 | マンション |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2006年10月(築19年) |
| 最寄り駅 | JR山手線「田町駅」徒歩14分,ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」徒歩16分,都営三田線「三田駅」徒歩16分 |
周辺のマンション価格情報はこちら
| パークリュクス白金高輪 | スカイシティ南砂 | パークスカイタワー松戸 |

一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!
無料診断スタート

一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!
無料診断スタート
芝浦アイランドケープタワーの参考価格情報
芝浦アイランドケープタワーの階層別の参考価格情報
| 階層 | 参考購入価格相場 | 成約の妥当な価格 | 代表的な間取り | 代表的な専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 低階層(1~15階) | 7,290万円~2億3,990万円 | 1LDK, 2LDK, 2SLDK, 3SLDK | 57.71㎡ ~ 94.18㎡ | |
| 中階層(16~30階) | 7,290万円~1億6,690万円 | 価格を調べる | 1LDK, 2LDK, 2SLDK, 3LDK, 3SLDK | 54.1㎡ ~ 102.03㎡ |
| 高層階(30~48階) | 7,290万円 ~ 2億8,000万円 | 価格を調べる | 1LDK, 2LDK, 2SLDK, 3LDK | 54.1㎡ ~ 102.03㎡ |
| 最上階(48階) | 9,980万円~ 5億9,800万円 | 価格を調べる | 1LDK・#LDK | 54.94㎡~175.83㎡ |
芝浦アイランドケープタワーの部屋別の参考価格情報
| 所在階 | 参考購入価格相場 | 成約の妥当な価格 | 間取り | 専有面積 | 向き |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1億3,800万円 | 2LDK | 80.39㎡ | 北 | |
| 6階 | 1億980万円 | 価格を調べる | 3LDK | 79.48㎡ | 北西 |
| 6階 | 7,680万円 | 価格を調べる | 1LDK | 51.1㎡ | 北 |
| 7階 | 1億4,580万円 | 2LDK | 78.36㎡ | 南 | |
| 7階 | 9,450万円 | 価格を調べる | 1LDK | 64.94㎡ | 南東 |
| 9階 | 1億8,200万円 | 価格を調べる | 2SLDK | 80.39㎡ | 北 |
| 9階 | 1億8,300万円 | 2LDK | 80.39㎡ | 北 | |
| 10階 | 1億1,000万円 | 価格を調べる | 2LDK | 79.48㎡ | – |
| 10階 | 1億4,780万円 | 3LDK | 79.48㎡ | – | |
| 11階 | 1億8,700万円 | 3LDK | 94.18㎡ | 南西 | |
| 13階 | 1億5,580万円 | 3LDK | 98.58㎡ | 北西 | |
| 13階 | 1億9,480万円 | 価格を調べる | 1LDK | 84.84㎡ | 南西 |
| 13階 | 1億2,800万円 | 価格を調べる | 2LDK | 98.43㎡ | 西 |
| 14階 | 9,380万円 | 1LDK | 64.07㎡ | 西 | |
| 15階 | 9,980万円 | 2LDK | 75.36㎡ | 南 | |
| 16階 | 9,480万円 | 価格を調べる | 2LDK | 67.5㎡ | 北 |
| 17階 | 1億4,480万円 | 価格を調べる | 1LDK | 84.0㎡ | – |
| 19階 | 1億6,500万円 | 3LDK | 94.18㎡ | 南西 | |
| 19階 | 8,290万円 | 価格を調べる | 1LDK | 51.1㎡ | 北東 |
| 21階 | 1億7,480万円 | 価格を調べる | 2SLDK | 82.17㎡ | 南西 |
| 21階 | 8,250万円 | 1LDK | 51.1㎡ | – | |
| 22階 | 2億1,000万円 | 1LDK | 67.91㎡ | 北東 | |
| 23階 | 1億5,800万円 | 2LDK | 64.10㎡ | 西 | |
| 20階 | 1億4,300万円 | 2SLDK | 82.17㎡ | 南東 | |
| 21階 | 2億9,800万円 | 価格を調べる | 3LDK | 104.22㎡ | – |
| 22階 | 1億6,800万円 | 価格を調べる | 2SLDK | 71.38㎡ | 東 |
| 23階 | 2億2,000万円 | 価格を調べる | 3LDK | 102.03㎡ | – |
| 23階 | 1億7,480万円 | 価格を調べる | 3LDK | 83.8㎡ | 東 |
| 25階 | 2億3,800万円 | 3LDK | 87.35㎡ | 南 | |
| 25階 | 1億900万円 | 価格を調べる | 2LDK | 64.89㎡ | – |
| 25階 | 1億6,780万円 | 価格を調べる | 2LDK | 80.62㎡ | 南東 |
| 26階 | 2億800万円 | 3LDK | 88.98㎡ | 札 | |
| 30階 | 1億8,000万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 91.72㎡ | – |
| 30階 | 1億5,200万円 | 1LDK | 67.41㎡ | 北東 | |
| 30階 | 2億2,800万円 | 2LDK | 81.63㎡ | 南西 | |
| 32階 | 9,180万円 | 2LDK | 67.5㎡ | – | |
| 32階 | 9,480万円 | 価格を調べる | 1SLDK | 67.5㎡ | 北 |
| 34階 | 9,180万円 | 価格を調べる | 1SLDK | 67.5㎡ | – |
| 35階 | 2億8,200万円 | 3LDK | 82.16㎡ | 南西 | |
| 35階 | 9,500万円 | 価格を調べる | 1LDK | 53.93㎡ | 北東 |
| 35階 | 9,980万円 | 価格を調べる | 1LDK | 54.94㎡ | – |
| 35階 | 1億800万円 | 1LDK | 54.94㎡ | – | |
| 36階 | 1億9,800万円 | 価格を調べる | 2LDK | 79.48㎡ | 北西 |
| 36階 | 1億2,800万円 | 1LDK | 65.11㎡ | 北 | |
| 36階 | 1億8,300万円 | 2SLDK | 80.39㎡ | – | |
| 36階 | 1億9,800万円 | 3LDK | 95.11㎡ | 南西 | |
| 38階 | 2億1,800万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 94.18㎡ | – |
| 38階 | 8,800万円 | 価格を調べる | 1LDK | 65.8㎡ | 西 |
| 39階 | 2億2,980万円 | 2SLDK | 65.8㎡ | 北西 | |
| 39階 | 1億5,880万円 | 価格を調べる | 3LDK | 101.74㎡ | 北東 |
| 40階 | 1億9,700万円 | 価格を調べる | 2LDK | 83.8㎡ | 南西 |
| 40階 | 1億9,800万円 | 1LDK | 87.71㎡ | 北東 | |
| 40階 | 9,000万円 | 価格を調べる | 1LDK | 51.08㎡ | 北東 |
| 41階 | 2億9,800万円 | 3LDK | 104.0㎡ | – | |
| 42階 | 2億9,999万円 | 2LDK | 84.82㎡ | 南 | |
| 43階 | 1億5,800万円 | 2SLDK | 85.83㎡ | 北 | |
| 43階 | 2億9,800万円 | 価格を調べる | 3LDK | 101.48㎡ | – |
| 44階 | 2億8,480万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 94.18㎡ | 南西 |
| 44階 | 2億2,800万円 | 3LDK | 104.6㎡ | 南西 | |
| 44階 | 1億6,500万円 | 価格を調べる | 2SLDK | 88.33㎡ | – |
| 46階 | 1億7,000万円 | 価格を調べる | 2SLDK | 88.33㎡ | 南西 |
| 46階 | 1億980万円 | 2LDK | 71.38㎡ | – | |
| 46階 | 7,980万円 | 価格を調べる | 1LDK | 54.1㎡ | – |
| 46階 | 1億7,800万円 | 2SLDK | 101.74㎡ | 北東 | |
| 46階 | 1億8,200万円 | 3SLDK | 82.17㎡ | – | |
| 46階 | 2億9,800万円 | 2SLDK | 122.82㎡ | 南西 | |
| 47階 | 3億3,800万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 152.3㎡ | – |
| 47階 | 2億9,800万円 | 価格を調べる | 3SLDK | 152.3㎡ | – |
| 47階 | 3億5,000万円 | 3SLDK | 152.3㎡ | – | |
| 47階 | 4億9,800万円 | 価格を調べる | 3LDK | 102.89㎡ | – |
| 48階 | 4億8,800万円 | 価格を調べる | 3LDK | 133.36㎡ | 北東 |
| 48階 | 3億2,980万円 | 3LDK | 102.89㎡ | 北東 | |
| 48階 | 3億8,000万円 | 価格を調べる | 3LDK | 133.58㎡ | 北 |
| 48階 | 2億4,800万円 | 3LDK | 102.89㎡ | 北 | |
| 48階 | 9,980万円 | 1LDK | 54.94㎡ | 南東 | |
| 49階 | 5億9,800万円 | 3LDK | 175.83㎡ | 北 | |
| 49階 | 4億5,200万円 | 価格を調べる | 3LDK | 175.83㎡ | 南 |
芝浦アイランドケープタワーの中古売り出し時期
芝浦アイランドケープタワーで中古物件の売出しが最も多いのは5月(49件)です。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 24件 | 37件 | 39件 | 38件 | 49件 | 45件 | 49件 | 43件 | 29件 | 3件 | 29件 | 45件 |
芝浦アイランドケープタワーの周辺のマンション購入・賃料参考価格42
| アルカンシエール芝公園 | リストレジデンス芝浦 | シティインデックス三田伊皿子坂 | パークコート高輪ヒルトップレジデンス |
|---|---|---|---|
|
| ||
| 売却相場 :6,080 ~ 7,900万円 所在地 東京都 港区 芝 2丁目27-12 交通 都営三田線 三田駅 徒歩5分 築年月 1999年07月 (築26年) | 売却相場 :8,980 ~ 9,300万円 所在地 東京都 港区 芝浦 4丁目2-44 交通 – 築年月 2014年10月 (築10年) | 売却相場 :8,880万円 所在地 東京都 港区 三田 4丁目19-25 交通 – 築年月 2008年12月 (築16年) | 売却相場 :1億8,500万円 所在地 東京都 港区 高輪 2丁目133-1 交通 – 築年月 2008年05月 (築17年 |
芝浦アイランドケープタワーの価格推移
芝浦アイランドケープタワーの価格推移
以下のグラフは、芝浦アイランドケープタワーの平米単価の推移です。
芝浦アイランドケープタワーの現在の平米単価は217.27万円で、1年前と比較して約21.91%価格が上昇しています。
3年前の平米単価と比較すると上昇率は73.73%と急上昇しており、今後も資産価値の上昇が見込まれます。

■芝浦アイランドケープタワーの平米単価の推移(千葉県・松戸市の平均平米単価と比較)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦アイランドケープタワー | 92.08万円 | 95.13万円 | 97.84万円 | 102.27万円 | 106.36万円 | 107.68万円 | 125.66万円 | 130.58万円 | 178.22万円 | 217.27万円 |
| 港区のマンション平均 | 101.17万円 | 106.68万円 | 110.58万円 | 116.69万円 | 119.09万円 | 136.08万円 | 152.41万円 | 152.73万円 | 173.13万円 | 207.52万円 |
| 東京都のマンション平均 | 64.25万円 | 67.16万円 | 69.68万円 | 71.58万円 | 73.58万円 | 81.56万円 | 88,44万円 | 92.61万円 | 98.8万円 | 106.07万円 |
東京都内の中古マンションや、港区内の中古マンションの価格推移と比較して見てみましょう。
芝浦アイランドケープタワーのある港区の中古マンションの平米単価は、2025年時点で207.52万円です。
これは東京都の中古マンション全体の平均(106.07万円)より100.45万円高く、東京都内でも人気・注目度の高いエリアのひとつであることが分かります。
港区のマンションと比較した芝浦アイランドケープタワー
芝浦アイランドケープタワーの平米単価は66.97万円 と、松戸市のマンションの平均よりも35万円高価です。
つまり、需要が高く資産価値の維持や将来的な値上がりが期待できる物件です。
| 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
|---|---|---|---|
| 芝浦アイランドケープタワー | 7,290万円~9,800万円 | 8,200万円~1億6,780万円 | 1億4,780万円~4億5,200万円 |
| 港区のマンションの平均売却相場 | 9131万円 | 1億5751万円 | 2億1505万円 |
芝浦周辺のマンションと比較した芝浦アイランドケープタワー
芝浦アイランドケープタワーは、芝浦周辺の平均売却価格と比較して価格が高い傾向にあります。
たとえば1LDKは約4,000万円、LDKも約1,000万円ほど相場より高い価格帯で推移しています。
| 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
|---|---|---|---|
| 芝浦アイランドケープタワー | 7,290万円~9,800万円 | 8,200万円~1億6,780万円 | 1億4,780万円~4億5,200万円 |
| 松戸駅周辺のマンションの平均売却相場 | 6,699万円 | 9,665万円 | 1億2610万円 |
芝浦アイランドケープタワーの売却情報
芝浦アイランドケープタワーの売却実績
過去の成約実績が、現在の売却相場の参考になります。過去の販売価格は7,290万円~4億5,200万円です。全部で388件の成約実績があります。(過去3年(52件)の売却実績を掲載)
| 成約価格 | 階数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 1億9,500万円 | 46階 | 3LDK | 584.84㎡ | 2025年08月 |
| 8,800万円 | 33階 | 2LDK | 108.22㎡ | 2025年08月 |
| 1億3,300万円 | 30階 | 3LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2025年07月 |
| 1億3,480万円 | 46階 | 2LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2025年06月 |
| 2億3,990万円 | 2階 | 2SLDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2025年06月 |
| 1億2,800万円 | 14階 | 1LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2025年05月 |
| 8,750万円 | 46階 | 2LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2025年05月 |
| 2億8,000万円 | 22階 | 2LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2025年05月 |
| 1億5,680万円 | 14階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2025年04月 |
| 2億2,500万円 | 46階 | 2LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2025年03月 |
| 1億6,880万円 | 28階 | 3LDK | 88.91㎡ (約26.89坪) | 2025年03月 |
| 1億3,300万円 | 9階 | 2LDK | 121.71㎡ (約36.81坪) | 2025年02月 |
| 1億2,980万円 | 9階 | 3SLDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2024年12月 |
| 1億4,300万円 | 13階 | 1LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2024年12月 |
| 1億4,300万円 | 14階 | 2LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2024年12月 |
| 1億6,690万円 | 13階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2024年11月 |
| 9,400万円 | 26階 | 1LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2024年10月 |
| 9,300万円 | 13階 | 1LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2024年08月 |
| 1億3,380万円 | 41階 | 2SLDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2024年07月 |
| 1億6,500万円 | 30階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2024年07月 |
| 1億6,000万円 | 16階 | 2SLDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2024年04月 |
| 1億4,500万円 | 46階 | 2SLDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2024年01月 |
| 1億5,980万円 | 17階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2023年11月 |
| 9,180万円 | 33階 | 2LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2023年11月 |
| 1億円 | 14階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2023年10月 |
| 7,290万円 | 27階 | 1LDK | 81.39㎡ (約24.62坪) | 2023年09月 |
| 1億2,980万円 | 27階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2023年09月 |
| 7,880万円 | 41階 | 1LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2023年09月 |
| 1億300万円 | 32階 | 3LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2023年09月 |
| 7,980万円 | 22階 | 2LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2023年07月 |
| 7,980万円 | 23階 | 2LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2023年06月 |
| 6,480万円 | 5階 | 1LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2023年05月 |
| 8,180万円 | 39階 | 1LDK | 88.91㎡ (約26.89坪) | 2023年05月 |
| 8,380万円 | 21階 | 2LDK | 87.16㎡ (約26.36坪) | 2023年04月 |
| 6,980万円 | 11階 | 1LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2023年04月 |
| 1億2,300万円 | 12階 | 3LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2023年04月 |
| 8,780万円 | 29階 | 2LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2023年03月 |
| 7,300万円 | 17階 | 1LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2023年03月 |
| 8,950万円 | 32階 | 2LDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2023年02月 |
| 8,800万円 | 42階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2023年01月 |
| 8,450万円 | 25階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2022年11月 |
| 7,990万円 | 35階 | 2LDK | 81.39㎡ (約24.62坪) | 2022年10月 |
| 1億1,800万円 | 20階 | 3SLDK | 79.9㎡ (約24.16坪) | 2022年09月 |
| 7,900万円 | 6階 | 2LDK | 108.22㎡ (約32.73坪) | 2022年08月 |
| 1億400万円 | 22階 | 2SLDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2022年08月 |
| 8,080万円 | 20階 | 2LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2022年07月 |
| 1億6,500万円 | 33階 | 3LDK | 79.76㎡ (約24.12坪) | 2022年07月 |
| 1億1,798万円 | 30階 | 3LDK | 84.84㎡ (約25.66坪) | 2022年06月 |
| 8,900万円 | 20階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2022年06月 |
| 9,000万円 | 20階 | 2LDK | 57.05㎡ (約17.25坪) | 2022年06月 |
| 9,300万円 | 30階 | 1LDK | 89.48㎡ (約27.06坪) | 2022年06月 |
芝浦アイランドケープタワーの成約実績がある不動産会社
以下の不動産会社は、芝浦アイランドケープタワーの売却をした実績を持っています。
すまいステップと提携しているため、このページから直接査定の依頼が可能です。
実績のある不動産会社にまとめて査定を申し込むことで、より正確で信頼性の高い価格を把握できます。
| 不動産会社名 | 売却金額 | 専有面積 | 売却時期 | 査定依頼 |
|---|---|---|---|---|
| ウィル不動産販売 恵比寿営業所 | 2億800万円 | 82.18㎡ | 2025年5月 | 査定依頼 |
| 株式会社タングラム | 1億5,980万円 | ㎡ | 2024年5月 | 査定依頼 |
※本データはマーケット情報をもとに、すまいステップ編集部が作成しています。
芝浦アイランドケープタワーを売却した不動産会社
マンション「芝浦アイランドケープタワー」の売却実績を有する不動産会社の一覧です。
売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
| 不動産会社名 | 面積 | 間取り | 価格 | 売却日 |
|---|---|---|---|---|
| 野村不動産ソリューションズ(株) 渋谷営業部 | 88.33㎡ | 3LDK | 19,500万円 | 2025年08月04日 |
| (株)TERASS | 71.38㎡ | 2SLDK | 14,300万円 | 2025年07月28日 |
| (株)グローバル住販 | 71.38㎡ | 2LDK | 13,480万円 | 2025年06月30日 |
| グローバルスタイル(株) | 94.18㎡ | 2SLDK | 23,990万円 | 2025年06月06日 |
| (株)ブリエ、三田営業所 | 44.10㎡ | 1LDK | 6,860万円 | 2025年05月24日 |
| オークラヤ住宅(株) 品川営業所 | 101.48㎡ | 3LDK | 26,000万円 | 2025年05月12日 |
| 住友林業ホームサービス(株) | 81.63㎡ | 2LDK | 15,680万円 | 2025年04月20日 |
| 三井不動産リアルティ(株) | 104.60㎡ | 3LDK | 22,000万円 | 2025年02月17日 |
| 三井不動産リアルティ(株)三井のリハウス松戸センター | 102.89㎡ | 3LDK | 26,200万円 | 2024年12月10日 |
| (株)ワールドリアルター 南青山 | 80.39㎡ | 3SLDK | 12,980万円 | 2024年12月02日 |
| 住友不動産販売(株) 八重洲営業センター) | 82.17㎡ | 2LDK | 14,300万円 | 2024年11月12日 |
| 野村不動産ソリューションズ(株) 三田センター | 88.33㎡ | 3LDK | 16,690万円 | 2024年11月10日 |
| (株)Life Stories & Colors | 57.71㎡ | 1LDK | 9,200万円 | 2024年09月14日 |
| 大京穴吹不動産 | 80.39㎡ | 3LDK | 16,500万円 | 2024年07月31日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 三田センター | 54.94㎡ | 1LDK | 9,300万円 | 2024年07月21日 |
| 野村不動産ソリューションズ(株) 三田センター | 94.18㎡ | 2SLDK | 14,580万円 | 2024年03月18日 |
| 三井住友トラスト不動産(株) | 101.48㎡ | 2SLDK | 15,980万円 | 2023年11月21日 |
| (株)東急リバブル | 82.17㎡ | 3LDK | 10,000万円 | 2023年10月10日 |
| バリュエンスジャパン(株) | 54.10㎡ | 1LDK | 7,290万円 | 2023年09月28日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 東京リハウス芝浦センター | 94.18㎡ | 3LDK | 12,980万円 | 2023年09月25日 |
| 住友不動産販売(株) 品川マンションプラザ | 57.71㎡ | 1LDK | 7,880万円 | 2023年09月04日 |
| (株)プリンセススクゥエアー | 79.48㎡ | 3LDK | 10,300万円 | 2023年09月02日 |
| 大和ハウスリアルエステート(株) | 57.71㎡ | 1LDK | 6,480万円 | 2023年05月02日 |
| 大成有楽不動産販売(株) 郡山営業室 | 79.48㎡ | 2LDK | 10,380万円 | 2023年04月09日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 東京リハウス芝浦センター | 54.94㎡ | 1LDK | 6,980万円 | 2023年04月06日 |
| (株)東急リバブル | 54.10㎡ | 1SLDK | 7,980万円 | 2023年06月18日 |
| (株)シンプレクス・リアルティ | 54.94㎡ | 1LDK | 8,180万円 | 2023年05月02日 |
| (株)プリンセススクゥエアー Solution事業部 | 75.36㎡ | 2LDK | 8,380万円 | 2023年04月29日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 三田センター | 95.11㎡ | 3LDK | 12,300万円 | 2023年04月18日 |
| (株)東急リバブル | 54.94㎡ | 1LDK | 6,980万円 | 2023年04月17日 |
| (株)プリンセススクゥエアー Solution事業部 | 60.53㎡ | 2LDK | 9,900万円 | 2023年03月14日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 東京リハウス芝浦センター | 67.50㎡ | 2LDK | 8,780万円 | 2023年03月01日 |
| (株)プリンセススクゥエアー Solution事業部 | 75.36㎡ | 2LDK | 8,200万円 | 2023年01月30日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 東京リハウス芝浦センター | 71.38㎡ | 2LDK | 8,450万円 | 2022年11月04日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 三田センター | 64.06㎡ | 2LDK | 7,990万円 | 2022年10月31日 |
| SREホールディングス(株) 麹町オフィス | 102.03㎡ | 3SLDK | 11,800万円 | 2022年09月11日 |
| 三井不動産リアルティ(株) | 71.38㎡ | 2LDK | 9,200万円 | 2022年09月12日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 三田センター | 71.38㎡ | 2SLDK | 10,400万円 | 2022年08月07日 |
| (株)シンプレクス・リアルティ | 64.06㎡ | 2LDK | 8,080万円 | 2022年07月28日 |
| (株)東急リバブル | 80.39㎡ | 3LDK | 11,798万円 | 2022年06月10日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 三田センター | 67.50㎡ | 2LDK | 8,900万円 | 2022年06月05日 |
| (株)F G Oコーポレーション 銀座店 | 80.39㎡ | 3LDK | 9,500万円 | 2022年05月27日 |
| 三井不動産リアルティ(株) 東京リハウス芝浦センター | 67.50㎡ | 2LDK | 9,000万円 | 2022年06月11日 |
芝浦アイランドケープタワーの基本情報
ー基本情報ー
| 名称 | 芝浦アイランドケープタワー |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目19-1 |
| 売却参考価格 | 7,290万円~4億5,200万円 |
| 参考平米単価 | 152.51万円〜311.02万円 |
| 築年月 | 31.7万円〜38万円 |
ー建物の情報ー
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|---|
| 階建 | 48階建 |
| 総戸数 | 1095戸 |
| 間取り | 1R、1K、1LDK、1SLDK、2SLK、2LDK、2SLDK、3LDK、3SLDK、4SLDK |
| 設備 | ペット相談可・24時間ゴミ・宅配ボックス・トランクルーム・コンシェルジュあり・ゲストルーム・キッズルーム・パーティルーム・エレベーター |
| セキュリティ | オートロック・モニター付インターホン・24時間セキュリティ・ディンプルキー・2重オートロック・有人管理・防犯カメラ |
| ブランド | – |
ー周辺情報ー
| 交通の便 | JR山手線「田町駅」徒歩14分,ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」徒歩16分,都営三田線「三田駅」徒歩16分 |
|---|---|
| 立地 | 2沿線以上利用,コンビニまで3分,駅徒歩5分以内 |
| コンビニエンスストア |
|
| スーパーマーケット |
|
| 学校 |
|
| 病院 |
|
| 保育施設 |
|
| 整骨院 |
|
芝浦アイランドケープタワーの災害リスク
芝浦アイランドケープタワー周辺で自然災害が発生した場合に被害が予想されるエリアと避難場所をマップ形式で表示しています。
洪水・土砂災害・高潮・津波・道路防災情報・地形分類のそれぞれのアイコンを選択することで、災害種別ごとに予測されている被害の大きさが 表示され、災害リスクが一目でわかります。
例えば洪水や高潮、津波などの水害が発生すると、地下駐車場や低階層住宅が浸水してしまう可能性があります。洪水の高さが0.5mで1階部分が床上浸水、3.0mで一階が浸水し2階が床上浸水します。芝浦アイランドケープタワー周辺地域に水害が予想される場合は、住戸を2階以上に設定している、浸水防止用設備を設けているなど水害対策をしているマンションが安全です。 また、水害の二次災害として土砂崩れ発生のリスクがあります。マンション周辺で土砂崩れが起こると、土砂や土石流が住戸へ流れ込んでくる可能性に加え、売却価格が大幅に下落してしまうリスクもあるため、芝浦アイランドケープタワー周辺が土砂災害警戒区域に指定されていないか確認してみましょう。
※このマップは定期的に更新されていますが、自然災害やその他の緊急事態に関連するデータの変化により、常に最新の情報を反映しているとは限りません。したがって、当社はこのマップの内容の完全性、正確性、または適時性に関して一切の責任を負いません。緊急時の対応には、常に公式な情報源を参照してください。
芝浦アイランドケープタワーの売却ならすまいステップ
不動産会社の査定価格は数百万円異なることも珍しくありません。複数の会社を比較することで、最も高く売れる不動産会社が見つかります。会社を比較しないと数百万円も損をする可能性があります。
不動産会社によって、査定価格は異なります
だから、複数の不動産会社に査定依頼しよう

すまいステップなら、ネットで一括査定できる。
すまいステップの不動産一括査定なら、1回の入力で地元の優良企業に一括で査定依頼できます。
不動産を売るなら、まずは査定価格を比較しましょう。
芝浦アイランドケープタワーのよくある質問
- 芝浦アイランドケープタワーの購入・売却相場はいくらですか?
- 芝浦アイランドケープタワーの参考購入価格は7,290万円~4億5,200万円 で港区106位/1,288物件中です。
芝浦アイランドケープタワーの参考平米単価は152.51万円〜311.02万円で港区123位/1,288物件中)です。
芝浦アイランドケープタワーの参考賃料価格相場は31.7万円〜38万円で(港区72位/1,288物件中)です。
- 芝浦アイランドケープタワーの価格推移は?
- 10年前の相場では1平米あたり92.08万円だったのが、現在では217.27万円まで上昇していて、2.36倍にあたります。
- 芝浦アイランドケープタワーの売却を検討中ですが売却相談は可能ですか?
- 芝浦アイランドケープタワーの売却を得意とする不動産会社をすまいステップが選定いたします。一括査定のご利用は無料となりますので こちらよりお気軽にお申込みください。












